HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Időeredmények


Rajtszám Név Település Szül. év Szintidő
5 km        
1001 Sallai Lászlóné Szabadszállás 1944 02:12:06
1002 Kékesi Szabó Ferencné Szabadszállás 1950 02:12:05
1003 Decsi Piroska   1962 02:03:35
1004 Fodor Mária Kecskemét 1973 01:56:29
1005 Tikviczki Andrea Margit Kecskemét 1996 01:56:34
1006 Csík Zoltán Kecskemét 1994 01:56:34
1007 Fodor Ferenc Kecskemét 1975 01:56:19
1008 Fodor Ferencné Kiskunhalas 1954 01:56:19
1009 Dóra Tiborné Szabadszállás 1957 02:43:22
1010 Szekeres Balázs Szabadszállás 1993 02:02:10
1011 Szekeres-Pintér Anett Szabadszállás 1995 02:02:15
1012 Kerepesi Martin Szabadszállás 2009 02:02:23
1013 Kerepesi Ádám Szabadszállás 2014 02:02:26
1014 Szekeres Panka Szabadszállás 2020 02:02:29
1015 Farkasinszki Istvánné Szabadszállás 1956 02:42:37
1016 Tóth Józsefné Szabadszállás 1950 02:43:19
1017 Varga Edina Szabadszállás 1985 02:00:11
1018 Varga Imre Barnabás Szabadszállás 2014 02:00:12
1019 Vermes László Helvécia 1976 01:54:33
1020 Vermesné Molnár Katalin Helvécia 1980 01:54:36
1021 Vermes László Helvécia 2012 01:54:23
1022 Nagy Mátyás Budapest 2003 02:11:20
1023 Farkaszinszki Rita Szabadszállás 1983 02:43:00
1024 Varga Levente Szabadszállás 2011 01:48:00
1025 Fábián Julianna Szabadszállás 1980 01:48:00
1026 Tabajdi József Kiskunhalas 1941 02:58:00
1027 Barta Kornélia Szigetszentmiklós 1970 01:42:00
1028 Roszkopf Jázmin Szigetszentmiklós 2011 01:42:00
1029 Sutinszki Marcell Budapest 2011 02:35:00
1030 Kapás Mária Budapest 1958 02:36:00
1031 Hargitai Emese Budapest 1981 02:36:00
1032 Sutyinszki Botond Budapest 2013 02:36:00
1033 Sutyinszki Boglár Budapest 2016 02:36:00
1034 Kovács Tamás Kerekegyháza 2016 02:26:00
1035 Kovács Marcell Kerekegyháza 2020 02:26:00
1036 Kovácsné Joó Melinda Kerekegyháza 1985 02:26:00
1037 Kovács Tamás Kerekegyháza 1981 02:26:00
1038 Búza-Ungi Lejre Rozi Budapest 2016 02:42:59
10 km        
1301 Zsikla Ilona Kiskőrös 1962 03:21:23
1302 Forgó Jánosné Kecskemét 1954 03:20:48
1303 Kiss Antalné Kecskemét 1955 03:20:53
1304 Nagy Nimród Szabadszállás 2006 01:46:06
1305 Sövény András Sándor Szabadszállás 2008 01:46:19
1306 Nagy Nándorné Szabó Györgyi Szabadszállás 1977 03:01:18
1307 Hefler Ferencné Kaposvár 1956 03:38:11
1308 Kristóf Gábor Szabadszállás 1979 03:03:01
1309 Kristóf Laura Szabadszállás 2013 03:02:56
1310 Kristóf Adél Szabadszállás 2013 03:02:51
1311 Kristófné Kárász Katalin Szabadszállás 1984 03:02:46
1312 Gergőné Kocsis Erika Szabadszállás 1989 03:02:36
1313 Gergő Bence Szabadszállás 2012 03:02:32
1314 Komlósdiné Sólyom Hajnalka Kunszentmiklós 1974 03:31:47
1315 Komlósdi Péter Kunszentmiklós 1973 03:32:15
1316 Komlósdi Eszter Kunszentmiklós 2009 03:31:39
1317 Komlósdi Sára Kunszentmiklós 2008 03:32:08
1318 Garai Hanga Kunszentmiklós 2009 03:31:38
1319 Bankovics Boglárka Kunszentmiklós 2008 03:32:05
1320 Bálint Krisztina Kaposvár 1975 03:38:39
1321 Szilágyi Balázs Kaposvár 1983 03:12:44
1322 Szilágyi Sándorné Kaposvár 1958 03:12:49
1323 Szilágyi Sándor Kaposvár 1958 03:12:45
1324 Szilágyi Sándor Kaposvár 1979 03:38:06
1325 Németh Anna Kaposvár 1960 03:12:46
1326 Zsíros Tibor Kaposvár 1973 03:38:16
1327 Perlaki-Sponga Szandra Izsák 1986 03:33:43
1328 Perlaki Barna Izsák 2013 03:33:42
1329 Szabó Erika Szabadszállás 1972 03:01:53
1330 Gáll Emma Szabadszállás 2013 03:01:22
1331 Bak István Kiskunlacháza 1959 02:53:51
1332 Bak Istvánné Kiskunlacháza 1960 02:53:49
1333 Vásári Linett Baja 2010  
1334 Kiss Erzsébet Baja 1947  
1335 Ladányi Mónika Kecskemét 1980 02:57:23
1336 Ladányi László Kecskemét 1979 02:57:15
1337 Ladányi Eszter Kecskemét 2009 02:57:08
1338 Tóth Mihály Budapest 1953 02:57:03
1339 Tóthné László Etelka Budapest 1959 02:57:17
1340 Mező Márta Simontornya 1970 02:57:29
1341 Kazinczi Krisztián Kunszentmiklós 1990 04:23:04
1342 Kiss Bertalan Kunszentmiklós 1986 04:22:58
1343 Kiss-Kazinczi Mariann Kunszentmiklós 1992 04:22:53
1344 Kiss Illés Kunszentmiklós 2015 04:22:46
1345 Kiss Kamilla Kunszentmiklós 2017 04:22:40
1346 Kiss Lázár Kunszentmiklós 2019 04:22:34
1347 Nagy Ágnes Mór 1982 02:51:39
1348 Hajagosné Nagy Andrea Kecskemét 1972 03:30:02
1349 Hajagos József Kecskemét 1971 03:29:45
1350 Balázsiné Zombori Melinda Kecskemét 1986 03:29:23
1351 Balázsi Tamás Kecskemét 1979 03:29:16
1352 Balázsi Dorka Kecskemét 2014 03:29:38
1353 Balázsi Mira Kecskemét 2014 03:29:33
1354 Nagyné Szabó Gabriella Budapest 1970 02:11:26
1355 Szebenyi Erika Szeged 1965 05:37:00
1356 Szóráth Zoltán Szeged 1964 05:37:00
1357 Szóráth Álmos Szeged 2001 05:37:00
1358 Major Éva Szeged 1965 05:37:00
1359 Tímár Szilvia Orgovány 1974 02:16:00
1360 Berénte Tibor Orgovány 1972 02:16:00
1361 Korsós János Szabadszállás 1974 03:02:00
1362 Korsós Fanni Szabadszállás 2012 06:00:00
1363 Szegfű Pál Szabadszállás 1985 03:27:00
1364 Szegfű Ildikó Szabadszállás 1983 03:29:17
1365 Horváth Pétet Szabadszállás 2011 03:29:00
1366 Horváth Péter Budapest 1981 03:29:18
1367 Szabó Imre Kecskemét 1989 03:29:50
1368 Kissné Hoppál Anita Kecskemét 1976 03:28:00
1369 Horváth Jánosné Kecskemét 1965 03:28:41
1370 Horváth Szabina Kecskemét 1993 03:29:51
1371 Bogáromi Ádám Kecskemét 2008 03:28:00
1372 Borzák Zsuzsanna Kecskemét 1969 03:28:52
1373 Horváth László Szabadszállás 1983 03:14:02
1374 László Gábor Szabadszállás 1983 03:28:02
1375 Hunyadi-Rózsa Tímea Szabadszállás 1983 02:51:46
1376 Ördög Emese Kecskemét 1982 02:51:00
1377 Csősz Péter Szabadszállás 1988 03:42:24
1378 Csőszné Nagy-Biblia Nóra Szabadszállás 1995 03:42:19
1379 Csősz Gergő Péter Szabadzsállás 2021 03:42:00
1380 Almási Isvtán Ballószög 1976 02:56:00
1381 Almási Zita Ballószög 2011 02:55:00
1382 Oláh Zsolt Kecskemét 1974 02:55:00
1383 Mladoniczki Ivett Szolnok 1979 02:56:00
1384 Tercsiné Hetényi Viktória Izsák 1980 03:33:00
1385 Szilágyi Petra Kecskemét 2013 03:21:00
1386 Sallai Zsanett Szílvia Szabadszállás 2011 03:01:00
1387 Fábián Patrícia Szabadszállás 2010 03:02:00
1388 Czégány Álmos Szabadszállás 2010 03:01:00
1389 Torgyik Lara Szabadszállás 2010 03:01:00
1390 Balogh Emese Izsák 2013 03:09:00
1391 Bulat-Bilinszki Tünde     03:09:00
1392 Bulat Ferenc Izsák 1979 03:10:00
1393 Szélné B. Ágnes Szekszárd 1961 03:52:00
1394 Kiss Erika Izsák 1972 02:27:00
1395 Lovász Edit Kiskőrös 1964 03:05:43
1396 Szinkóczki Anna Kiskőrös 1987 03:05:45
1397 Kuti Zoltán Szabadszállás 2000 03:06:00
1398 Raduly Brigitta Szabadszálás   03:06:53
1399 Müller-Kuti Nóra Budapest   03:06:51
1400 Hraskó Péter Kecskemét 1977 02:57:14
1401 Hraskó Nóra Kecskemét 2010 02:57:15
1402 Hraskó Zorka Kecskemét 2014 02:57:13
1403 Varga Orsolya Kecskemét 1984 04:03:00
1404 Érsek József Kecskemét 1981 04:03:00
1405 Farkas István Rácalmás 1969 02:21:00
1406 Bucsi Tamás Rácalmás 1970 02:21:48
1407 Szilágyi Irén Rácalmás 1969 02:21:51
1408 Bíró Orsolya Kecskemét 1972 01:26:51
15 km        
1600 Szível Csaba Szabadszállás 1970 02:43:04
1601 Szívelné Varga Rózsa Szabadszállás 1970 02:43:08
1602 Derecskei Lászlóné Szabadszállás 1954 04:42:11
1603 Keresztúriné Pieczarka Andrea Kecskemét 1972 04:41:28
1604 Keresztúri István Kecskemét 2009  
1605 Janovicsné Paál Ilona Szabadszállás 1951 04:41:25
1606 Icsei Józsefné Szabadszállás 1957 04:30:39
1607 Kertész F. Sándorné Szabadszállás 1952 04:30:36
1608 Huszárné Bédy Katalin Szabadszállás 1969 04:00:55
1609 Pajerich Gyuláné Szabadszállás 1962 04:00:55
1610 Beke Györgyné Szabadszállás 1987 02:09:36
1611 Beke György Szabadszállás 1977 02:09:48
1612 Beke Szilárd György Szabadszállás 2012 03:16:38
1613 Beke Timea Szabadszállás 2017 02:09:25
1614 Beke Fruzsina Szabadszállás 2019 02:09:17
1615 Sallai Róbert Paks 1988 04:02:17
1616 Sallai János Paks 1961 04:02:20
1617 Tóth Richárd Paks 2011 04:02:15
1618 Halász Bálint Paks 2011 04:02:16
1619 Frics Csaba Paks 1984 04:02:06
1620 Rusznák Csaba Budapest 1972 03:21:59
1621 Egyed Gábor Budapest 1968 03:23:54
1622 Gurbán Béla Budakeszi 1954 05:32:45
1623 Ziegler Anikó Városföld 1987 04:20:55
1624 Csajbók János Ágasegyháza 1973 04:10:18
1625 Hornyák Brigitta Szabadszállás 1990 04:21:01
1626 Hornyák Viktória Szabadszállás 1994 04:20:51
1627 Spaics József Szabadszállás 1949 04:31:10
1628 Sajdik Csaba Szabadszállás 2000 03:51:22
1629 Spaicsné Bodzsár Katalin Szabadszállás 1952 04:31:06
1630 Tolnai Alexandra Szabadszállás 2001 03:51:17
1631 Seress Gizella Budapest 1972 05:00:45
1632 Molnár Mihály Budapest 1968 03:37:29
1633 Conti Viktória Budapest 1968 03:37:33
1634 Szép Tamás Szabadszállás 1989 03:53:26
1635 Szabó Ágnes Szabadszállás 1991 03:53:32
1636 Balla Zsófia Szolnok 2001 04:40:48
1637 Pékné Raáb Izabella Székesfehérvár 1973 04:32:41
1638 Oblatne Ban Ildikó Székesfehérvár 1974 04:32:32
1639 Holló Csenge Szolnok 1997 04:40:54
1640 Balla Martin Szolnok 1995 04:40:49
1641 Frisch Martin Budapest 1999 04:40:41
1642 Bencze Andrea Székesfehérvár 1972 04:32:45
1643 Daczi Zoltan Kiskunhalas 1951 03:12:12
1644 Kiss Réka Nagykőrös 1990 03:29:44
1645 Zelenka Mónika Szabadszállás 1994 03:29:37
1646 Terenyei Csilla Szolnok 1972 04:41:46
1647 Fábri Mátyásné Nagyszénás 1986 04:30:55
1648 Fábri Mátyás Nagyszénás 1974 04:30:58
1649 Csőke Éva Fanni Szabadszállás 1992 02:33:06
1650 Takács Krisztina Székesfehérvár 1969 04:33:00
1651 Lázár Gabriella Cegléd 1980 03:57:56
1652 Gaál Róbert Budapest 1974 03:57:50
1653 Zima Péter Kecskemét 1975 03:50:13
1654 Masek Anita Kecskemét 1970 03:50:35
1655 Tóth Andrea Kiskőrös 1976 05:04:51
1656 Tóth Pál Akasztó 1977 05:04:48
1657 Nagy Ignác Budapest 1980 03:38:21
1658 Végh Rita Budapest 1983 03:38:13
1659 Kengyel Orsolya Szabadszállás 1973 02:43:14
1660 Kerekes Miklós Cserkeszőlő 1989 04:14:05
1661 Rapi Krisztián Szabadszállás 1991 03:28:09
1662 Reidlné Dr Kusztos Mónika Szabadszállás 1978 03:45:12
1663 Marton Imre Szabadszállás 1977 03:45:11
1664 Miklós Gergely Budapest 2008  
1665 Kiss Eszter Budapest 1980 03:34:56
1666 Besenyi László Budapest 1977 03:34:52
1667 Bajusz Imre Szabadszállás 1972 03:28:48
1668 Bajuszné Pandur Ildikó Szabadszállás 1973 03:28:53
1669 Varga Ferenc Kecskemét 1974 03:47:34
1670 Bogár Ágnes Budapest 1983 05:01:05
1671 Dóczi Tímea Budapest 1986 03:58:01
1672 Varga István Budapest 1970 04:16:41
1673 Kolozsi Zoltán Budapest 1951 04:16:44
1674 Vargáné H. Gabriella Budapest 1971 04:16:43
1675 Kolozsi Erzsébet Budapest 1951 04:16:42
1676 Flach Zsolt Budapest 1970 04:16:52
1677 Urbányi Gábor Laszló Budapest 1975  
1678 Gehér László Budapest 1975 04:03:55
1679 Gehér Hanga Budapest 2009 04:03:55
1680 Mészárosné Glózer Judit Polgárdi 1977 04:32:39
1681 Baják Szabolcs Dr. Budapest 1981 04:03:54
1682 Gehér Boróka Budapest 2005 04:03:54
1683 Veres Tamás Budapest 1972 03:36:59
1684 Veres János Budapest 1970  
1685 Veresné Horovitz Ágnes Budapest 1969  
1686 Veres János Budapest 1996  
1687 Veres Marcell Budapest 2000  
1688 Veres Dániel Budapest 2005  
1689 Nagy Gábor Budapest 1976 02:20:09
1690 Nagy Laura Budapest 2005 02:20:26
1691 Csőke József Szabadszállás 1958 02:32:53
1692 Botlik Melinda Budapest 1970 05:00:44
1693 Kiss Béla Dr. Veszprém 1954 03:51:05
1694 Szőke Barnabás Budapest 1954 04:40:56
1695 Molnár János Lajosmizse 1985 05:31:00
1696 Pataki Róbertné Jászberény 1966 04:00:00
1697 Pataki Róbert Jászberény 1971 04:00:00
1698 Répási János Akasztó   05:05:15
1699 Répási Dávid Akasztó 1986 05:05:00
1700 Gyenesné Miskolczi Aranka Fülöpszállás 1974 03:58:00
1701 Petrovicsné Varga Éva Fülöpszállás 1990 03:58:00
1702 Benics Adrien Fülöpszállás 1986 03:58:00
1703 Kiss Zoltán Kecskemét 2008 04:01:00
1704 Szalontai Annamária Kecskemét 1980 04:01:00
1705 Csoma Péter Kecskemét 1977 04:31:00
1706 Balogh Erika Kecskemét 1974 04:31:00
1707 Puliuszné Varga Tünde Kecskemét 1970 04:32:00
1708 Korsós Ákos     04:31:39
1709 Kovács Vendelné Szabadszállás 1973 03:25:00
1710 Kovács Vendel Szabadszallas 1997 03:26:00
1711 Péter Sándorné Szabadszállás 1957 03:25:00
1712 Nagyszegi Bence Kiskunlacháza 1996 03:31:00
1713 Joó Péter Kiskunlacháza 1968 03:31:00
1714 Salamon Enikő Városföld 1968 03:26:00
1715 Fodor Endre Városföld 1966 03:05:00
1716 Galambos Judit Budapest 1968 04:51:00
1717 Sali Gábor Dunakeszi 1975 04:52:00
1718 Sztupák Zoltán Mátyás Szabadszállás 1955 05:36:00
1719 Sztupákné Pásztor Anna Szabadszállás 1948 05:37:00
1720 Varga Péter Szabadszállás 2011 04:22:00
1721 Varga Péter Szabadszállás 1979 04:22:00
1722 Varga Mónika Szabadszállás 1979 04:22:00
1723 Huszta Anikó Izsák 1974 03:45:00
1724 Erős Fanni Kecskemét 2007 03:45:00
1725 Arany Tünde Kecskemét 1973 03:45:00
1726 Dr. Riczó Péter Szeged 1969 03:45:00
1727 Solymosi István Kecskéd 1964 04:17:00
1728 Csonka Katalin Fülöpháza 1988 04:48:00
1729 Csonka Józsefné Fülöpháza 1966 04:48:00
1730 Tancsics Judit BUDAPEST 1966 05:00:00
1731 Mázik Lajos BUDAPEST 1962 05:00:00
1732 Táncsics Attila BUDAPEST 1980 05:00:00
1733 Látós Sándor Szabadszállás 1987 03:36:00
1734 Nagy Attila Szanadszállás 1987 03:36:00
1735 Tóth Gábor BUDAPEST 1977 03:23:00
1736 Tóth Dalma BUDAPEST 2002 03:23:00
1737 Kosaras Judit Pécs 1937 03:42:00
1738 Ludvig Károly Pécs 1958 03:42:00
1739 Csattos Imre Pécs 1960 03:59:00
1740 Kutasi Szakáts Zsófia Mezőszilas 2010 05:27:00
1741 Kutasi Szakáts Csaba Mezőszilas 2008 05:27:00
1742 Kutasi Klára Mezőszilas 1976 05:27:00
1743 Szakáts Mátyás Táborfalva 1979 05:27:00
1744 Fodor Adrián Cserkeszőlő 1985 04:15:00
1745 Csík Fanni Cserkeszőlő 1993 04:15:00
1746 Lengyel Vivien Kunszentmárton 1994 04:15:00
1747 Janó Gyula Kecskemét 1967 03:05:00
1748 Tikász Gyuláné Hernád 1970 04:21:00
1749 Szél István Szekszárd 1959 03:57:00
1750 Gulyás Péter BUDAPEST 2002 04:20:00
1751 Gulyásné Karácsonyi Dóra BUDAPEST 1976 04:20:00
1752 Gulyás Tibor BUDAPEST 1965 04:20:00
1753 Kosztyú Emőke Gyál 1982 04:53:00
1754 Orosz László Nagytarcsa 1976 04:53:00
1755 Kútvölgyi Lilla Dunakeszi 1975 04:53:00
1756 Szőke Irén Dunaharaszti 1977 03:36:00
1757 Tóth Patyi Dunaharszti 1975 03:36:00
1758 Nagy Róbert BUDAPEST 1973 03:32:00
1759 Pálos József BUDAPEST 1972 02:44:00
1760 Jenet Barnabás Miskolc 1944 03:35:00
1761 Csipai György BUDAPEST 1966 04:20:00
1762 Farkas Melinda BUDAPEST 1973 04:20:00
1763 Kövesy Gréta Kecskemét 2008 05:07:00
1764 Kövesy Attila Kecskemét 1985 05:07:00
1765 Valuska Tibor Szolnok 1961 04:40:00
1766 Kovács László Szolnok 1971 04:40:00
1767 Jelenek SZilvia Kecskemét 1976 05:01:00
1768 Varga Levente Kecskemét 2008 04:41:00
1769 Horváth Gergő Kecskemét   05:01:00
1770 Horváth Hanna Kecskemét 2004 05:01:00
1771 Berta Beáta Kecskemét 1973 05:00:00

Vissza