Rajtszámok | |||
18 km | |||
Rajtszám | Név | Település | Szül.év |
1204 | Ádám Imréné | Kecel | 1955 |
1223 | Almási István | Ballószög | 1976 |
1276 | Alpár Nándor | Budapest | 1975 |
1287 | Ambrus László | Szabadszállás | 1954 |
1394 | Argay Gyula | Budapest | 1966 |
1454 | Asztalos Marianna | Kecskemét | 1982 |
1245 | Bakai Dusàn | Kecel | 2010 |
1244 | Bakai Zamira | Kecel | 2010 |
1292 | Balázs Margit | Szeged | 1980 |
1459 | Bálint Gergely | Dunakeszi | 1968 |
1434 | Balla Letícia | Budapest | 2002 |
1299 | Balogh Imre | Bócsa | 1962 |
1300 | Balogh Imréné Sári | Bócsa | 1962 |
1449 | Balogh Róbert | Budakalász | 1969 |
1422 | Baloghné Halál Ágnes | Kecel | 1960 |
1254 | Bartók Tamás | Domaszék | 1984 |
1255 | Bartók Tibor | Domaszék | 1960 |
1256 | Bartók Tibor | Domaszék | 2003 |
1323 | Bátorné Varga Dóra | Dunaföldvár | 1974 |
1343 | Bell Sándor | Vác | 1952 |
1412 | Benedeczki Tamás | Kecel | 1982 |
1456 | Bensinger Ralf | Kunszentmiklós | 1967 |
1442 | Bezdán Betty | Ballószög | 1977 |
1271 | Biro Attila | Budapest | 1976 |
1464 | Boda Rita | Kiskunfélegyháza | 1993 |
1280 | Bódis Lívia | Budapest | 1985 |
1472 | Bojtos Norbert László | Salgótarján | 1985 |
1480 | Boros Zsuzsanna | ||
1457 | Borsi Ágnes | Pécel | 1978 |
1458 | Borsi Olivér | Pécel | 2008 |
1202 | Borsi Zoltán | Pécel | 1979 |
1342 | Bozsik Tamás | Kunszentmárton | 1990 |
1250 | Bucsi Tamás | Rácalmás | 1970 |
1475 | Búza Viktória | Budapest | 1981 |
1214 | Conti Viktória | Budapest | 1968 |
1264 | Cziráky Gergő | Vác | 1977 |
1253 | Czirkó Mária | Kiskunfélegyháza | 1983 |
1321 | Csányiné Varga Mónika | Dunaföldvár | 1969 |
1426 | Csaplár Szabolcs | Szabadszállás | 1982 |
1430 | Csatos Renáta | Kecskemét | 1988 |
1376 | Cseh Annamária | Paks | 1973 |
1370 | Csereklei Dániel | Szalkszentmárton | 1995 |
1411 | Csőke József | Szabadszállás | 1957 |
1238 | Danka Szabolcs | Ócsa | 1979 |
1265 | DELINÉ HUSZÁR ANITA | KECEL | 1978 |
1318 | Dobai Andrea | Ebed (Szlovákia) | 1971 |
1320 | Dobai Bálint | Ebed (Szlovákia) | 1998 |
1319 | Dobai Péter | Ebed (Szlovákia) | 1972 |
1349 | Dobos István | Budapest | 1988 |
1381 | Domonkos Móna | Ócsa | 2005 |
1380 | Domonkos Péter | Ócsa | 1981 |
1408 | Dóra Kincső | Budapest | 2007 |
1407 | Dóra László | Budapest | 1982 |
1347 | Dósa Ilona | Szabadszállás | 1987 |
1215 | dr. Bruckner János | Budapest | 1984 |
1419 | Dr. Gubik Károly | Kecel | 1990 |
1418 | Dr. Gubik Márton | Kecel | 1993 |
1291 | Dr. Kiss Béla | Veszprém | 1954 |
1431 | Dr. Reznerné Viczián Erzsébet | Izsák | 1964 |
1413 | Dr. Suhajda János | Kecel | 1978 |
1354 | Dr. Török Lajos | Budapest | 1966 |
1432 | Dr.Rezner Károly | Izsák | 1961 |
1375 | Egervári Csaba | Dunaszentgyörgy | 1973 |
1403 | Egri Gergely | Budapest | 1987 |
1421 | Fábián Viktória | Kecel | 1975 |
1229 | Faludi Orsolya | Monor | 1982 |
1230 | Farkas István | Rácalmás | 1969 |
1224 | Fazekas Géza | Pilis | 1976 |
1478 | Fentor Csaba | Ócsa | 1974 |
1479 | Fentor József | Ócsa | 1951 |
1266 | FILUS ATTILA | KECEL | 1958 |
1267 | FILUS ATTILÁNÉ | KECEL | 1965 |
1363 | Fodor Dávid | Szabadszállás | 1999 |
1362 | Fodor Dominik | Szabadszállás | 2005 |
1282 | Fodor Tibor | Budapest | 1955 |
1240 | Fodor Tímea | Őrbottyán | 1976 |
1361 | Fodor Zoltánné | Szabadszállás | 1980 |
1208 | Fokti Sándorné | Kecskemét | 1956 |
1385 | Forrai Szilvia | Szeged | 1970 |
1481 1298 |
Fülöp Márk Frittman Ferencné Erzsike |
Bócsa |
1962 |
1366 | Frittman Kevin | Szabadszállás | 1993 |
1310 | Galambos Judit | Budapest | 1968 |
1303 | Gaszner Janka | Kecskemét | 1987 |
1468 | Gehér Boróka | Budapest | 2005 |
1470 | Gehér Bottyán | Budapest | 2006 |
1471 | Gehér Hanga | Budapest | 2009 |
1465 | Gehér László | Budapest | 1975 |
1427 | Gera Ferenc | Kecskemét | 1977 |
1393 | Godár Balázs | Budapest | 1988 |
1312 | GULYÁS JOZSEF ATTILA | BUDAPEST | 1957 |
1334 | Gulyás Péter | Budapest | 2002 |
1333 | Gulyás Tibor | Budapest | 1965 |
1294 | Gurbán Béla | Budakeszi | 1954 |
1401 | Gyarmati Csaba | 5136 Jászszentandrás | 1984 |
1402 | Gyarmati László | 5136 Jászszentandrás | 1960 |
1295 | Hajdu Gyula | Ócsa | 1970 |
1296 | Hajduné Szaller Krisztina | Ócsa | 1975 |
1463 | Hajnal Bence | Kiskunfélegyháza | 1989 |
1390 | Halász Alexandra | Budapest | 1973 |
1207 | Halász Erika | Kecskemét | 1976 |
1205 | Haraszin András | Budapest | 1970 |
1423 | Harkainé Villányi Ibolya | Kecel | 1973 |
1329 | Herczku Gyula | Budapest | 1972 |
1331 | Herczku Vanda | Budapest | 2004 |
1313 | Hojsza Erika | Kecskemét | 1976 |
1446 | Hornyák Máté | Ballószög | 2002 |
1444 | Hornyák Teodóra | Ballószög | 2000 |
1441 | Horogszegi Imre | Fülöpszállás | 1980 |
1439 | Horogszegi Imréné | Fülöpszállás | 1954 |
1440 | Horogszegi Katalin | Kecskemét | 1977 |
1252 | Horváth László | Kiskunfélegyháza | 1973 |
1453 | Hupka Daniella | Kecskemét | 1989 |
1242 | Huszàr Anita | Kecel | 1976 |
1284 | Huszti Judit | Kecskemét | 1969 |
1350 | Javellák Szilvia | Budapest | 2000 |
1450 | Jávor Katalin | Szabadszállás | 1979 |
1358 | Judák Jácint | kiskőrös | 1976 |
1462 | Jurik Erika | Újhartyán | 1993 |
1219 | Kállai Tamás | Budapest | 1972 |
1222 | Kanizsa Gabriella | Szolnok | 1994 |
1326 | Katona György | Budapest | 1970 |
1328 | Katona Márk | Budapest | 2004 |
1359 | Kengyel Orsolya | Szabadszállás | 1973 |
1336 | Kiss András | Tiszaug | 1973 |
1337 | Kiss András János | Tiszaug | 2003 |
1338 | Kiss Gergely | Tiszaug | 2003 |
1270 | KISS KATA | KECEL | 1960 |
1365 | Kiss Sándorné | Szabadszállás | 1948 |
1221 | Kiss Zoltán | Szabadszállás | 1967 |
1322 | Kissné Csányi Klára | Szekszárd | 1968 |
1225 | Kolcsár Imre Zoltán | Szolnok | 1974 |
1216 | Koltai Dániel | Budapest | 1981 |
1279 | Kormos Attila | Budapest | 1984 |
1277 | Kormos Villő | Budapest | 1988 |
1278 | Kormosné Bugyi Zsuzsanna | Budapest | 1984 |
1461 | Koss Roland | Budaörs | 1974 |
1206 | Kovács Beatrix | Kecskemét | 1967 |
1451 | Kovács Bence | Budapest | 1987 |
1315 | Kovács Dorottya Fanni | Szolnok | 1992 |
1307 | Kovács Gábor | Inárcs | 1959 |
1405 | Kovács Gábor | Dabas | 1982 |
1355 | Kovács László | Tabdi | 1974 |
1398 | Kovács Margit | Környe | 1960 |
1352 | Kovács Norbert | Tabdi | 1976 |
1360 | Kovács Vendelné | Szabadszállás | 1973 |
1308 | Kovácsné Babinszki Gabriella | Szolnok | 1963 |
1211 | Kullai László | Kecskemét | 1972 |
1448 | Lukács Éva | Budakalász | 1968 |
1409 | Margl Márk | Gyarmat | 1997 |
1351 | Margl Rebeka | Győr | 1995 |
1274 | Marosvölgyi Attila | Győr | 1989 |
1382 | Máté Mónika | Ócsa | 1979 |
1217 | Meichl Mátyás | Budapest | 1954 |
1273 | Mestyanek Zsolt | Budapest | 1965 |
1374 | Mészáros Beatrix | Szabadszállás | 1997 |
1233 | Mészáros Bernadett | Abony | 1978 |
1209 | Mocsai Katalin | Kecskemét | 1963 |
1212 | Mocsai Katalin | Kecskemét | 1963 |
1346 | Mogyorósi Tímea | Székesfehérvár | 1973 |
1275 | Mohos Réka | Győr | 1991 |
1293 | Molnár Ági | Szeged | 1967 |
1290 | Molnár János | Budapest | 1962 |
1213 | Molnár Mihály | Budapest | 1968 |
1377 | Nádasdi Attila | Szeged | 1979 |
1443 | Nagy Ágnes | Kecskemét | 1993 |
1353 | Nagy Attila | Baja | 1985 |
1237 | Nagy Csilla | Budapest | 1979 |
1391 | Nagy Ignác | Budapest | 1980 |
1373 | Nagy Péter | Szabadszállás | 1996 |
1251 | Nagy Sándor | Szabadszállás | 1978 |
1344 | Nagy Sándor | Szabadszállás | 1980 |
1410 | Nagyné Barthalos Ágnes | Kecskemét | 1961 |
1436 | Naményi Fanni | Csömör | 2003 |
1460 | Németh Andrea | Dunakeszi | 1968 |
1304 | Németh Margit | Kecskemét | 1959 |
1416 | Németh Mihály | Kecel | 1979 |
1424 | Nistor Mária | Kecel | 1953 |
1383 | Oblatné Bán Ildikó | Székesfehérvár | 1974 |
1452 | Őrsi Anna | Eger | 1985 |
1288 | Papp Katalin | Ócsa | 1978 |
1404 | Paulinyi Endre | Budapest | 1974 |
1345 | Pékné Raáb Izabella | Székesfehérvár | 1973 |
1339 | Pelikán Sándor | Kecskemét | 1979 |
1341 | Perity Anett | Szabadszállás | 1993 |
1340 | Perityné Nagy Erika | Szabadszállás | 1973 |
1364 | Péter Sándorné | Szabadszállás | 1957 |
1272 | Pintér János | Vác | 1976 |
1261 | Pitz Frigyes | Nagykovácsi | 1945 |
1357 | Polyák Zoltán | Tabdi | 1974 |
1474 | Prantner Ákos | Tát | 2006 |
1473 | Prantner Imre Pál | Tát | 1978 |
1311 | Putz Miklós | Esztergom | 1967 |
1236 | Rabóczki Lajos | Budapest | 1978 |
1269 | RÁCZ ATTILA | KECEL | 1979 |
1283 | Rechnitzer Zoltán | Budapest | 1949 |
1433 | Rezner Réka | Izsák | 1989 |
1309 | Rozgonyi Orsi | Budapest | 1977 |
1257 | Rozsnyai Szilvia | Domaszék | 1987 |
1466 | Sajgó Gyöngyvér | Budapest | 1974 |
1281 | Sali Gábor | Budakeszi | 1975 |
1285 | Sárkány Eszter | Kecskemét | 1987 |
1246 | Schatz Ramóna | Miskolc | 1979 |
1241 | Schatz Regina | Taksony | 1977 |
1258 | Soltész Dénes | Ócsa | 1964 |
1259 | Soltész Titanilla | Ócsa | 1989 |
1260 | Soltész Viktória | Ócsa | 1998 |
1399 | Solymosi Balázs | Oroszlány | 1994 |
1397 | Solymosi István | Kecskéld | 1964 |
1367 | Somogyi István | Szabadszállás | 1994 |
1220 | Somogyi József | Szabadszállás | 1964 |
1477 | Somogyi Lajos | Ballószög | |
1482 1286 |
Steher András Steiner Gabriella |
Miskolc Kecskemét |
1968 1986 |
1420 | Stenczel Sándor | Kecel | 1956 |
1467 | Stix Attila | Kecskemét | 1978 |
1469 | Stix Kinga | Kecskemét | 2006 |
1232 | Stummer Zoltán | Abony | 1977 |
1414 | Suhajda Botond | Kecel | 2005 |
1415 | Suhajda Hunor | Kecel | 2008 |
1372 | Szabó Ádám | Szabadszállás | 1994 |
1306 | Szabó Ágnes | Szabadszállás | 1991 |
1316 | Szabó Anett | Kecel | 1977 |
1210 | Szabó Éva | Kecskemét | 1970 |
1429 | Szabó Róbert | Kecskemét | 1984 |
1231 | Szabó Tamara | Budapest | 1973 |
1317 | Szabó Zsolt | Kecel | 1976 |
1239 | Szaller Anita | Ócsa | 1980 |
1400 | Szekeres László | Budapest | 1955 |
1305 | Szép Tamás László | Szabadszállás | 1989 |
1218 | Szeri Szabina | Budapest | 1985 |
1388 | Szilágyi Imre | Kecskemét | 1967 |
1247 | Szilágyi Irén | Rácalmás | 1969 |
1389 | Szilágyiné Szokolai Ágnes | Kecskemét | 1973 |
1325 | Szível Csaba | Szabadszállás | 1970 |
1324 | Szívelné Varga Rózsa | Szabadszállás | 1970 |
1248 | Szőke - Csizmadia Regina | Budapest | 1979 |
1435 | Szőke Barnabás | Budapest | 1954 |
1438 | Szőke Noémi | Budapest | 1977 |
1249 | Szőke Zoltán | Budapest | 1981 |
1301 | Sztupák Zoltán Mátyás | Szabadszállás | 1955 |
1302 | Sztupákné Pásztory Anna | Szabadszállás | 1948 |
1378 | Szűcs Gyöngyi | Szeged | 1987 |
1228 | Szűcs József | Monor | 1976 |
1445 | Szűcs László | Kecskemét | 1992 |
1262 | Szűcs-Fenyősi József | Szeged | 1975 |
1263 | Szűcs-Fenyősi Szilvia | Szeged | 1978 |
1476 | Takaró László | Budapest | 1983 |
1417 | Tápai Péter | Kecel | 1991 |
1332 | Teodoránné Zsuzsa | Kecel | |
1234 | Teréki Tünde | Budapest | 1979 |
1396 | Tóth Andrea | Akasztó | 1976 |
1386 | Tóth Anikó | Szeged | 1968 |
1297 | Tóth Endre | Budapest | 1955 |
1314 | Tóth Ferenc | Kecskemét | 1979 |
1437 | Tóth Patony | Dunaharaszti | 1974 |
1201 | Tóth Tamás | Üllés | 1966 |
1384 | Tóthné Csúcs Judit | Üllés | 1970 |
1395 | Törökné Argay Márta | Budapest | 1970 |
1406 | Ulicska Renáta | Örkény | 1988 |
1330 | Vajdai Éva | Budapest | 1975 |
1327 | Vajdai Hajnalka | Budapest | 1971 |
1371 | Vámosi Beatrix | Polgár | 1998 |
1203 | Vancsura Lászlóné | Imrehegy | 1969 |
1369 | Varga Dániel | Szabadszállás | 1993 |
1348 | Varga Gergely | Budakeszi | 1992 |
1368 | Varga István | Szabadszállás | 1995 |
1335 | Varga Károly | Budapest | 1954 |
1455 | Varga Péter | Szabadszállás | 1979 |
1268 | VÉGH HEDVIG | KECEL | 1961 |
1392 | Végh Rita | Budapest | 1983 |
1447 | Veres László | Dunaföldvár | 1980 |
1235 | Veres Tamás | Budapest | 1972 |
1428 | Vermes László | Helvécia | 1976 |
1226 | Vojtkó Tibor | Szombathely | 1966 |
1227 | Vojtkóné Csőke Tünde | Szombathely | 1965 |
1356 | Weppert Péter | Tabdi | 1980 |
1387 | Weress Ágnes | Szeged | 1959 |
1379 | ZÁKÁNY MIHÁLY | DEBRECEN | 1965 |
1425 | Zsálek Csaba | Kiskőrös | 1967 |
1243 | Zsember Zsolt | Kecel | 1975 |
1289 | Zsolnay István | Budapest | 1938 |