A helyszínen az azonosítás a rajtszám alapján kerül végrehajtásra.
15 km | |||
Név | Település | Sz.év | Rajtszám |
Almási Anna | Ballószög | 2007 | 1027 |
Almási Zita | Ballószög | 2011 | 1028 |
Almási Zoltán | Ócsa | 1949 | 1194 |
Almási-Bondor Andrea | Ballószög | 1978 | 1024 |
Andrásy Jenő | Kecskemét | 1961 | 1020 |
Andrásyné B. Tóth Anikó | Kecskemét | 1962 | 1021 |
Balázs Péter | Budapest | 1963 | 1004 |
Balázs Péterné Hajnalka | Budapest | 1963 | 1005 |
Bálint Krisztina | Kaposvár | 1975 | 1038 |
Balla Tibor | Ballószög | 1980 | 1180 |
Bárdos László | Szántód | 1944 | 1013 |
Batki Éva Beáta Dr. | Kunszentmiklós | 1986 | 1146 |
Beke György | Fülöpszállás | 1977 | 1103 |
Beke Györgyné | Fülöpszállás | 1987 | 1104 |
Beke Szilárd György | Fülöpszállás | 2012 | 1105 |
Beke Tímea | Fülöpszállás | 2017 | 1106 |
Berkes Andrea | Szabadszállás | 1989 | 1098 |
Berkes Máté | Szabadszállás | 2010 | 1099 |
Besei Miklósné | Szabadszállás | 1183 | |
BESEI PÉTER MIKLÓS | SZABADSZÁLLÁS | 1999 | 1084 |
BESEI SZIMONETTA | SZABADSZÁLLÁS | 1996 | 1085 |
Besei Miklós | SZABADSZÁLLÁS | 1185 | |
Besei Nándor István | SZABADSZÁLLÁS | 1186 | |
Biczóné Dworschák Andrea | Budapest | 1963 | 1019 |
Bleszák Csaba | Kecel | 1970 | 1178 |
Bódog Nikolett Katalin | Kunszentmiklós | 1995 | 1148 |
Bohár Judit | Kaposvár | 1960 | 1037 |
Borsi Barbara Dr. | Kalocsa | 1976 | 1142 |
Buljovčić Dragan | Szabadka, Szerbia | 1973 | 1124 |
Buljovčić Katarina | Szabadka, Szerbia | 1973 | 1125 |
Burda Csilla | Kiskőrös | 1984 | 1060 |
Danka Szabolcs | Ócsa | 1979 | 1190 |
Doblerné Répási Anikó | Kalocsa | 1974 | 1143 |
Dobrić Borislav | Szabadka, Szerbia | 1989 | 1123 |
Drabik Krisztina Dr. | Pécs | 1979 | 1029 |
Fábián Viktória | 1118 | ||
Fábián Zoltán | 1119 | ||
Fábri Mátyás | Nagyszénás | 1974 | 1003 |
Fábri Mátyásné | Nagyszénás | 1986 | 1002 |
Farkas Mihály | Szabadszállás | 1980 | 1035 |
Farkasinszki Istvánné | Szabadszállás | 1956 | 1058 |
Fentor Csaba | Ócsa | 1974 | 1163 |
Fentor József | Ócsa | 1951 | 1164 |
Földesi Ildikó | SZABADSZÁLLÁS | 1184 | |
Gengeliczki Anna | Kecskemét | 1960 | 1014 |
Goják Csenge | Pécs | 2011 | 1030 |
Gudmon Gáborné | Kunszentmiklós | 1962 | 1154 |
GULYÁS JOZSEF ATTILA | BUDAPEST | 1957 | 1171 |
Gurbán Béla | Budakeszi | 1954 | 1022 |
Hajdu Gyula | Ócsa | 1970 | 1192 |
Hajduné Szaller Krisztina | Ócsa | 1975 | 1193 |
Halasz Istvan | Szabadka, Szerbia | 1955 | 1129 |
Halma Valéria | Kunszentmiklós | 1987 | 1153 |
Henter Gábor | Budapest | 1968 | 1065 |
Henter Lili | Budapest | 2003 | 1067 |
Henterné Sebestyén Mónika | Budapest | 1972 | 1066 |
Hidvégi Armand | Bölcske | 2004 | 1051 |
Hidvégi Zoltán | Bölcske | 1969 | 1050 |
Hinel Balázs | Vác | 1990 | 1049 |
Horvat Timea | Szabadka, Szerbia | 1979 | 1130 |
Horváth Judit | Kaposvár | 1965 | 1167 |
Horváth Péter | Szabadszállás | 1981 | 1036 |
Horváth Péter ifj. | Szabadszállás | 2011 | 1048 |
Horváth Sándor | Kunfehértó | 1958 | 1079 |
Horváthné Csillag Erzsébet | Kunfehértó | 1959 | 1070 |
Icsei Józsefné | Szabadszállás | 1957 | 1157 |
Jádi János | Kecskemét | 1957 | 1145 |
Jáger Eszter | Szabadszállás | 1977 | 1176 |
Juhász Gábor | Budapest | 1971 | 1177 |
Juhászné Szabó Ibolya | Kunfehértó | 1955 | 1074 |
Jurászik Gábor | Szabadszállás | 1978 | 1107 |
Jurászik Nóra | Szabadszállás | 2007 | 1108 |
Jurászikné Varga Zsuzsanna | Szabadszállás | 1979 | 1109 |
Kelemen Márk | Kerekegyháza | 1151 | |
Kígyósi Csilla | Budapest | 1979 | 1189 |
Kis Balázs | Kecskemét | 1973 | 1181 |
Kis Csongor | Kecskemét | 2001 | 1182 |
Kiss Erzsébet | Baja | 1947 | 1061 |
Kiss Levente | Kunfehértó | 2008 | 1076 |
Kiss Luca | Jánoshalma | 2005 | 1077 |
Kissné Szvétek Edit | Kunfehértó | 1981 | 1075 |
Kiss-Tóth Zoltán | Helvécia | 1116 | |
Kiss-Tóth Zoltánné | Helvécia | 1115 | |
Kocsi Istvánné | Szabadszállás | 1972 | 1166 |
KOVÁCS ARIELLA GABRIELLA | LAJOSMIZSE | 1992 | 1086 |
Kovács István | Balatonföldvár | 1950 | 1012 |
Kovács Istvánné | Jánoshalma | 1962 | 1078 |
Kovacs Robert | Szabadka, Szerbia | 1970 | 1135 |
Kovács Tamás | Kerekegyháza | 1981 | 1056 |
Kovács Vendelné | Szabadszállás | 1973 | 1059 |
Kovácsné Joó Melinda | Kerekegyháza | 1985 | 1055 |
Kozma Éva | Szőlősgyörök | 1963 | 1011 |
Kristóf Gábor | Szabadszállás | 1979 | 1097 |
Kristóf Orsolya | Vác | 1984 | 1042 |
Kristóf Tamásné | Vác | 1950 | 1052 |
Kristófné Kárász Katalin | Szabadszállás | 1984 | 1096 |
Kulcsár Bernadett | Budapest | 1982 | 1170 |
Kusztos Lajosné | Szabadszállás | 1944 | 1139 |
László Zsolt | Kiskunfélegyháza | 1975 | 1064 |
LISZTESNÉ NÉMETH KATALIN | SZABADSZÁLLÁS | 1982 | 1087 |
Lovász Réka | Szabadszállás | 1117 | |
Ludányi Péter | Székkutas | 1992 | 1023 |
Manić Ivan | Szabadka, Szerbia | 1955 | 1122 |
Mazuk József | Szabadszállás | 1972 | 1095 |
MÉHÉSZ PÉTER | KECSKEMÉT | 1974 | 1081 |
Meichl Mátyás | Budapest | 1954 | 1009 |
MÉSZÁROS ÉVA | TASS | 1996 | 1088 |
Miljević M. Branka | Szabadka, Szerbia | 1953 | 1131 |
Molnár Barbara | Orosháza | 1992 | 1054 |
Molnár Fruzsina | Szabadszállás | 1987 | 1161 |
Nagy Ágnes | Szabadszállás | 1982 | 1175 |
Nagy András | Szabadszállás | 1979 | 1092 |
Nagy Kálmán | Ballószög | 1010 | |
Nagy Nándorné Szabó Györgyi | Szabadszállás | 1977 | 1114 |
Nagy Piroska | Kecskemét, Hetényegyháza | 1971 | 1015 |
Nagy Réka | Szabadszállás | 2011 | 1093 |
NAGY VIKTOR | KECSKEMÉT | 1979 | 1080 |
Németh Attila | Érd | 1963 | 1007 |
Némethné Gregor Judit | Érd | 1965 | 1008 |
Nikolics Dominik | Öreglak | 2008 | 1046 |
Oláh József | Ballószög | 1972 | 1174 |
Ország János | Szabadszállás | 1967 | 1101 |
Ország Jánosné | Szabadszállás | 1971 | 1100 |
Ördög Dominik | Kecskemét | 2010 | 1138 |
Ördög Éva | Kecskemét | 1976 | 1025 |
Ördög Krisztián | Kecskemét | 1976 | 1136 |
Ördögné Kusztos Erika | Kecskemét | 1977 | 1137 |
Papp Csilla Dr. | Budapest | 1977 | 1149 |
Papp László | Budapest | 1942 | 1031 |
Papp Lászlóné | Budapest | 1947 | 1032 |
Perlaki Adrienn Dr. | Kerekegyháza | 1977 | 1152 |
Péter Sándorné | Szabadszállás | 1957 | 1057 |
Rácz Tünde | Budapest | 1976 | 1063 |
Reidlné dr.Kusztos Mónika | Szabadszállás | 1978 | 1140 |
Rezner Károly Dr. | Izsák | 1961 | 1159 |
Rezner Réka | Izsák | 1989 | 1158 |
Reznerné Viczián Erzsébet Dr. | Izsák | 1964 | 1160 |
Sáfár Kinga | Ballószög | 1972 | 1044 |
Sagi Laszlo | Szabadka, Szerbia | 1953 | 1126 |
Sarok Istvánné | Kunfehértó | 1956 | 1071 |
Sebők Tünde Veronika | Kalocsa | 1967 | 1144 |
Seres Erzsébet | Kecskemét | 1963 | 1053 |
Soltész Dénes | Ócsa | 1964 | 1016 |
Soltész Titanilla | Ócsa | 1989 | 1017 |
Somló Eszter | Budapest | 1984 | 1001 |
SÖRÖSNÉ BOLDOCZKI TÍMEA | IZSÁK | 1970 | 1089 |
Spaics József | Szabadszállás | 1949 | 1155 |
Spaicsné Bodzsár Katalin | Szabadszállás | 1952 | 1156 |
Stamenović Aleksandra | Szabadka, Szerbia | 1970 | 1134 |
SZABÓ ÁDÁM | SZABADSZÁLLÁS | 1994 | 1090 |
Szabó Ágnes | Szabadszállás | 1991 | 1173 |
Szabó Andrea | Csörög | 1966 | 1062 |
Szabó Franciska Anna | Budapest | 1989 | 1006 |
Szabó Mária | Szabadszállás | 1978 | 1094 |
Szabó Rajmund | Sándorfalva | 1978 | 1112 |
Szabó Zsófia | Sándorfalva | 2010 | 1113 |
Szabóné Boros Erika | Szabadszállás | 1979 | 1102 |
Szalay Baghy Nóra | Budapest | 1992 | 1041 |
Szalay Dániel | Budapest | 1988 | 1040 |
Szalay Sándor | Kecskemét | 1959 | 1039 |
Szaller Anita | Ócsa | 1980 | 1191 |
Szántó Mária | Ócsa | 1984 | 1187 |
Szántó Mária Terézia | Ócsa | 1984 | 1069 |
Szántó Miklós Ákos | Ócsa | 2006 | 1188 |
Szántóné Csillag Éva | Jánoshalma | 1960 | 1073 |
Szécsi Máté | Budapest | 2006 | 1169 |
Szécsi Péter | Budapest | 1972 | 1168 |
Szép Nándor | Szabadszállás | 1987 | 1162 |
Szép Tamás László | Szabadszállás | 1989 | 1172 |
Szilágyi Balázs | KAPOSVÁR | 1983 | 1033 |
Szilágyi Sándor | Kaposvár | 1958 | 1034 |
Szomju Anita | Ballószög | 1980 | 1179 |
Szűcs Éva Dr. | Kalocsa | 1966 | 1141 |
Szűcs-Fenyősi Csongor | Szeged | 2011 | 1110 |
Szűcs-Fenyősi Szilvia | Szeged | 1978 | 1111 |
Tacsi Marietta Judit | Dunaharaszti | 1981 | 1165 |
Tonković Angela | Szabadka, Szerbia | 1964 | 1132 |
Tonković Darko | Szabadka, Szerbia | 1964 | 1133 |
Tóth Andrea | Akasztó | 1976 | 1068 |
TÓTH IMRE | SZABADSZÁLLÁS | 1986 | 1091 |
Tóth Péter | Budapest | 1970 | 1120 |
Turzai Jozsef | Szabadka, Szerbia | 1951 | 1128 |
Turzai Piroska | Szabadka, Szerbia | 1959 | 1127 |
Vajda Annamária | Kecskemet | 1982 | 1047 |
Vajda Zsuzsanna | Ballószög | 1973 | 1045 |
VASLÓCZKI - BÍRÓ ERIKA | HELVÉCIA | 1978 | 1083 |
VASLÓCZKI ROLAND | HELVÉCIA | 1982 | 1082 |
Vass Lilla | Kunszentmiklós | 1996 | 1147 |
Vida Sándor | Ócsa | 1977 | 1018 |
Vörös Lilien | Kecskemét | 2010 | 1026 |
Vukmanov Zoran | Szabadka, Szerbia | 1966 | 1121 |
Weninger Hanna | Kerekegyháza | 1150 | |
Zubor Imre | Kiskőrös | 1953 | 1043 |
Zsebi Szilvia | Jánoshalma | 1974 | 1072 |
25 km | |||
Név | Település | Sz.év | Rajtszám |
Ádám Imréné | KECEL | 1955 | 1383 |
Babarczy Anna | Dunakeszi | 1979 | 1312 |
Bánáti Ildikó | Szabadszállás | 1980 | 1360 |
Beke Gitka | Budapest | 1984 | 1342 |
Bélavári-Madarász Maja | Apostag | 1994 | 1331 |
Bengő Anett | Akasztó | 1978 | 1327 |
Bensinger Ralf | Kunszentmiklós | 1968 | 1386 |
Besenyi László | Budapest | 1977 | 1307 |
Bucsi Tamás | Rácalmás | 1970 | 1318 |
Bujkó István | Kecskemét | 1967 | 1359 |
Buzsik László | Budapest | 1978 | 1315 |
Buzsik Réka | Budapest | 2001 | 1317 |
Buzsikné Faggyas Krisztina | Budapest | 1980 | 1316 |
Csőke József | Szabadszállás | 1958 | 1338 |
Csőváriné Matusik Szilvia | Kiskőrös | 1977 | 1328 |
Darányi Andrea | Nyárlőrinc | 1985 | 1319 |
DELINÉ HUSZÁR ANITA | KECEL | 1978 | 1334 |
Dobó Judit | Mezőkovácsháza | 1997 | 1390 |
Dr. Baski Imre | Kunszentmiklós | 1951 | 1387 |
Faludi Orsolya | Monor | 1982 | 1329 |
Farkas István | Rácalmás | 1969 | 1305 |
Farkasné Tusák Anita | Kecel | 1973 | 1379 |
Fehér László | Kiskőrös | 1982 | 1322 |
Fehérvári Gergő | Mezőkövesd | 1996 | 1391 |
Filipszki Péter | Vecsés | 1990 | 1335 |
Gáspár-Zsován Noémi | Budapest | 1984 | 1388 |
Grofsits Ildikó | Budapest | 1987 | 1376 |
Hajagos József Tivadar |
Kecskemét | 1971 | 1357 |
Hajagos Marcell | Kecskemét | 2004 | 1356 |
Hajagosné Nagy Andrea | Kecskemét | 1972 | 1355 |
Henter Zsófia | Budapest | 1997 | 1336 |
Hollai Gábor Vilmos | Nagykovácsi | 1949 | 1366 |
HORVÁTH JÓZSEF | SZEKSZÁRD | 1991 | 1344 |
Illés Péter | Győr | 1986 | 1375 |
Juhász István | Fülöpháza | 1987 | 1339 |
Kákonyi Lajos | Budapest | 1979 | 1380 |
KANCSUS TAMÁS | SZOLNOK | 1987 | 1345 |
Kiss Béla Dr. | Veszprém | 1954 | 1301 |
Kiss Eszter | Budapest | 1980 | 1306 |
Klaibán András | Dunakeszi | 1977 | 1313 |
Kolcsár Imre Zoltán | Szolnok | 1974 | 1302 |
KORCSMÁROS SÁNDORNÉ | Oroszlány | 1962 | 1371 |
Kovács Attila | Polgárdi | 1988 | 1374 |
KOVÁCS ATTILA | KECEL | 1954 | 1384 |
KOVÁCS GERGELY | KECSKEMÉT | 1991 | 1346 |
Kovács Tiborné | Szabadszállás | 1974 | 1347 |
Kozma Bálint | Budapest | 1989 | 1377 |
Kuncz Péter ifj. | Akasztó | 1991 | 1323 |
Laskay Erzsébet | Nagykovácsi | 1955 | 1365 |
Lehoczki Hanna | Kiskőrös | 2006 | 1325 |
Lehoczki Norbert | Kiskőrös | 1972 | 1324 |
Madácsi Csenge | Kecskemét | 1998 | 1394 |
Madácsi Katalin | Kecskemét | 1969 | 1392 |
Madácsi Sándor | Kecskemét | 1965 | 1393 |
Madarász Csabáné | Kunadacs | 1970 | 1332 |
Makány Tamás | Ballószög | 1973 | 1311 |
Menyhárt Zsolt | Hernád | 1984 | 1310 |
Nagy Csilla | Budapest | 1979 | 1308 |
Nagy Ignác | Budapest | 1980 | 1367 |
NAGY-SZILITSÁN JÁNOS | Tatabánya | 1960 | 1370 |
Novák Ferenc | Kecskemét | 1978 | 1340 |
Oskolás Flóra | Ágasegyháza | 1986 | 1349 |
Ördög Patrik | Kecskemét | 2010 | 1364 |
Petz Denise Gerda | Budapest | 1992 | 1372 |
Pinke Henriett | Kiskőrös | 1972 | 1326 |
Présel Boglárka | Csombárd | 1987 | 1373 |
Rabóczki Lajos | Budapest | 1978 | 1309 |
Rendes Gábor | Budapest | 1976 | 1303 |
Rendes Martin | Budapest | 2003 | 1304 |
Ritter György | Solymár | 1980 | 1378 |
Rostás Judit | Cserkeszőlő | 1978 | 1341 |
Silingi István | Sukoró | 1959 | 1337 |
Silinginé Orbán Rozália | Sukoró | 1947 | 1389 |
Simkó Márton | Kecskemét | 2005 | 1354 |
Simkó Zoltán | Kecskemét | 1974 | 1353 |
Simkóné Berta Ibolya | Kecskemét | 1973 | 1352 |
Simon Árpád | Budapest | 1987 | 1381 |
Simonyi István | Nyárlőrinc | 1984 | 1314 |
Soos Istvan | Szabadka, Szerbia | 1959 | 1362 |
Soos Zsuzsanna | Szabadka, Szerbia | 1961 | 1363 |
Szível Csaba | Szabadszállás | 1970 | 1350 |
Szívelné Varga Rózsa | Szabadszállás | 1970 | 1351 |
Szűcs József | Monor | 1976 | 1330 |
TYAVODA ATTILA | TISZAKÉCSKE | 1971 | 1343 |
Varga Melinda | Tata | 1964 | 1369 |
Varga Péter | Szabadszállás | 1979 | 1385 |
Varjú Norbert | Abony | 1977 | 1382 |
VÉGH HEDVIG | KECEL | 1961 | 1333 |
Végh Rita | Budapest | 1983 | 1368 |
Vermes László | Helvécia | 1976 | 1358 |
Vermesné Molnár Katalin | Helvécia | 1980 | 1361 |
Virág Éva | Kunadacs | 1972 | 1348 |
Vojtkó Tibor | Szombathely | 1966 | 1320 |
Vojtkóné Csőke Tünde | Szombathely | 1965 | 1321 |
35 km | |||
Név | Település | Sz.év | Rajtszám |
Al-Gaadi Bidour Dr. | Budapest | 1982 | 1614 |
Al-Gaadi Dána | Budapest | 1991 | 1613 |
Bognár Botond | Kecskemét | 2004 | 1634 |
Botlik Melinda | Budapest | 1970 | 1641 |
Bukovszki Judit | Budapest | 1988 | 1621 |
Búza Viktória | Budapest | 1981 | 1635 |
Czibere Béla | Budapest | 1989 | 1615 |
Csákó József | Jakabszállás | 1988 | 1630 |
Csákó Zoltán | Jakabszállás | 1991 | 1631 |
Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 1951 | 1649 |
Dobos István | Budapest | 1988 | 1607 |
Dragony Eszter | Hevesvezekény | 1980 | 1617 |
Fazekas Márk | Kecskemét | 2003 | 1637 |
Hojsza Erka | Kecskemét | 1976 | 1627 |
Horváth Zoltán | Baja | 1978 | 1609 |
Javellák Szilvia | Budapest | 2000 | 1608 |
Joó Péter | Kiskunlacháza | 1968 | 1603 |
Józsa József | Jakabszállás | 1991 | 1633 |
Juhász János | Akasztó | 1958 | 1623 |
Jurik Erika | Újhartyán | 1993 | 1644 |
Katona Sándor | Szigetszentmiklós | 1962 | 1622 |
Kiss Katalin | Kecskemét | 1982 | 1602 |
Kovács Árpád | Budapest | 1983 | 1620 |
Kőrösi Gabriella | Kecskemét | 1960 | 1640 |
Kuncz Péter | Akasztó | 1960 | 1604 |
Lakatosné Lőrincz Irén | Kecskemét | 1963 | 1642 |
Lédeczi László | Kecskemét | 2004 | 1638 |
Lipniczky Attila | Dunakeszi | 1969 | 1616 |
Ludányi Lajos | Budapest | 1959 | 1647 |
Magyar Márk | Kecskemét | 2003 | 1625 |
Mellár Zsolt | Jakabszállás | 1992 | 1632 |
Novai György id. | Szeged | 1951 | 1651 |
Pergéné Dr. Müller Zsuzsanna | Kecskemét | 1966 | 1643 |
Perity Anett | Szabadszállás | 1993 | 1619 |
Perityné Nagy Erika | Szabadszállás | 1973 | 1618 |
Plavecz János | Mezőberény | 1977 | 1612 |
Pogány Viktor | Kecskemét | 1984 | 1601 |
Radics Anna | Kecskemét | 1985 | 1645 |
Rakiás Adrián | Kecskemét | 2003 | 1639 |
Seres Éva | Budapest | 1992 | 1626 |
Szabó Tamara | Budapest | 1973 | 1605 |
Szabó Tamás | Kecskemét | 1982 | 1646 |
Szabó Tamás | Kecskemét | 2003 | 1650 |
Szabó Tamás | Kecskemét | 2003 | 1652 |
Szilágyi Imre | Kecskemét | 1967 | 1611 |
Szilágyiné Szokolai Ágnes | Kecskemét | 1973 | 1610 |
Takács Gergő | Kecskemét | 2004 | 1624 |
Takaro Laszlo | Budapest | 1983 | 1636 |
Tóth Anita | Kecskemét | 1966 | 1648 |
Tóth Attila | Jakabszállás | 1991 | 1629 |
Tóth Ferenc | Kecskemét | 1979 | 1628 |
Turai Tamás | Kiskunfélegyháza | 1992 | 1606 |
55 km | |||
Név | Település | Sz.év | Rajtszám |
Almási István | Ballószög | 1976 | 1810 |
BATA ATTILA | SZOLNOK | 1984 | 1823 |
DÁNIEL VIKTOR | KECSKEMÉT | 1981 | 1822 |
Dinnyés Ferenc | Kecskemét | 1994 | 1803 |
Dubniczky-Szabó István | Szeged | 1970 | 1828 |
Erdélyi Péter | Bonyhád | 1989 | 1814 |
Erdőfi Tamás | Kartal | 1977 | 1812 |
Fazekas Géza | Pilis | 1976 | 1806 |
Fischer György | Szigethalom | 1986 | 1808 |
Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 1976 | 1809 |
Kollár Kitti | Érd | 1989 | 1802 |
Koltai Dániel | Budapest | 1981 | 1804 |
Manhalter Krisztián | Várpalota | 1975 | 1827 |
Márton Dániel | Budapest | 1987 | 1820 |
Nagy Milán Attila | Budapest | 1981 | 1805 |
Nemcsok Attila Dr | Budapest | 1967 | 1807 |
Oblatné Bán Ildikó | Székesfehérvár | 1974 | 1816 |
Pékné Raáb Izabella | Székesfehérvár | 1973 | 1815 |
Sipos Zsolt | Budapest | 1978 | 1826 |
Soós Eszter | Szeged | 1966 | 1817 |
Stix Attila | Kecskemét | 1978 | 1819 |
Szász Anzelm | Kistelek | 1985 | 1818 |
Szűcs-Fenyősi József | Szeged | 1975 | 1825 |
TÓTH GERGELY | KECSKEMÉT | 1987 | 1824 |
Úri Máté | Besenyőtelek | 1959 | 1813 |
Vécsei Zoltán | Bag | 1974 | 1811 |
Zentai István | Kecskemét | 1976 | 1821 |