HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Eredmények (összesítő és 15 km)


Eredményesen lezajlott a VI. Strázsa Honvéd Emlék-Teljesítménytúra, melynek a legfontosabb adatit azalábbiakban olvashatod:

  -Regisztrált túrázó: 534 fő

  -A helyszínen megjelent és a választott távot teljesítette: 487 fő

  -A legidősebb túrázó: Papp László Budapestrőlm(77), aki a 15 km-es távon indult

  -A legfiatalabb túrázó Beke Szilárd Fülöpszállásról (7), aki szintén a 15 km-es távot választotta.

Ebben az évben először (vélhetően utoljára) a szervezők meghirdették a távonkénti három leggyorsabb túrázó díjazását. Sajnos a technika kissé megviccelte a szervezőket így a díjak nem kerültek a helyszínen átadásra. Terveink szerint a következő túra elején ünnepélyes keretek között adnánk át a kupákat az alábbi túrázóknak.

15 km Rajtszám Név Település Szül. év Ind.idő Érk. idő. Teljesített ido
16 km              
I. 1275 Szőke Péter Szabadszállás 0 2019-04-13 10:03:00 2019-04-13 12:19:00 2:16
II. 1174 Oláh József Ballószög 1972 2019-04-13 09:12:57 2019-04-13 11:30:23 2:17
III. 1189 Kígyósi Csilla Budapest 1979 2019-04-13 10:01:32 2019-04-13 12:22:14 2:20
25 km              
I. 1338 Csőke József Szabadszállás 1958 2019-04-13 07:33:39 2019-04-13 10:39:55 3:06
II. 1358 Vermes László Helvécia 1976 2019-04-13 08:03:16 2019-04-13 11:24:09 3:20
III. 1359 Bujkó István Kecskemét 1967 2019-04-13 08:03:25 2019-04-13 11:24:30 3:21
35 km              
I. 1671 Veres Szilárd Soltszentimre 1974 2019-04-13 07:57:00 2019-04-13 11:10:42 3:13
II. 1603 Joó Péter Kiskunlacháza 1968 2019-04-13 06:43:52 2019-04-13 12:19:18 5:35
III. 1662 S. Juhász Róbert Kecskemét 1975 2019-04-13 07:12:00 2019-04-13 13:16:28 6:04
               
55 km              
I. 1810 Almási István Ballószög 1976 2019-04-13 09:17:10 2019-04-13 15:02:08 5:44
II. 1842 Ilosfalviné dr Kudron Krisztina Budapest 0 2019-04-13 06:09:00 2019-04-13 13:44:26 7:35
III. 1841 Kudron Róbert Kiskőrös 0 2019-04-13 06:09:00 2019-04-13 13:44:40 7:35

 

A teljes eredménylista:

15 km névsor szerint      
Rajtsz. Név Lakhely Szül. év Idő
1027 Almási Anna Ballószög 2007 5:10
1028 Almási Zita Ballószög 2011 5:10
1194 Almási Zoltán Ócsa 1949 4:48
1024 Almási-Bondor Andrea Ballószög 1978 5:10
1020 Andrásy Jenő Kecskemét 1961 4:36
1021 Andrásyné B. Tóth Anikó Kecskemét 1962 4:36
1231 Balatoni Józsefné Soltszentimre 1958 5:05
1004 Balázs Péter Budapest 1963 4:11
1005 Balázs Péterné Hajnalka Budapest 1963 4:10
1038 Bálint Krisztina Kaposvár 1975 5:19
1242 Balla Bence Ballószög 2011 5:16
1180 Balla Tibor Ballószög 1980 5:07
1013 Bárdos László Szántód 1944 4:31
1279 Bartha Titusz Budapest 2002 4:49
1216 Bartucz Bence Kecskemét 1990 5:32
1103 Beke György Fülöpszállás 1977 5:04
1104 Beke Györgyné Fülöpszállás 1987 5:04
1105 Beke Szilárd György Fülöpszállás 2012 5:04
1106 Beke Tímea Fülöpszállás 2017 5:04
1098 Berkes Andrea Szabadszállás 1989 4:33
1099 Berkes Máté Szabadszállás 2010 4:35
1270 Berztánovich Krisztián Gyál 1982 3:17
1183 Besei Miklósné Szabadszállás 0 4:37
1084 Besei Péter Miklós Szabadszállás 1999 3:59
1085 Besei Szimonetta Szabadszállás 1996 3:57
1185 Besei  Miklós Szabadszállás 0 4:39
1186 Besei  Nándor István Szabadszállás 0 4:39
1019 Biczóné Dworschák Andrea Budapest 1963 5:03
1148 Bódog Nikolett Katalin Kunszentmiklós 1995 4:55
1037 Bohár Judit Kaposvár 1960 5:20
1271 Bólya Barbara Gyál 1993 3:17
1142 Borsi Barbara Dr. Kalocsa 1976 4:56
1124 Buljovčić Dragan Szabadka, Szerbia 1973 4:41
1125 Buljovčić Katarina Szabadka, Szerbia 1973 4:41
1060 Burda Csilla Kiskőrös 1984 4:06
1268 Csaba Gyula Akasztó 1959 3:36
1269 Csaba Gyuláné Akasztó 1960 3:36
1260 Cserna Zoltán Kunszentmiklós 2008 5:27
1190 Danka Szabolcs Ócsa 1979 4:47
1261 Deli János Kunszentmiklós 1988 5:27
1259 Deli Jánosné Kunszentmiklós 1991 5:25
1222 Dézsiné Kovács Margit Környe 1960 3:34
1143 Doblerné Répási Anikó Kalocsa 1974 4:57
1123 Dobrić Borislav Szabadka, Szerbia 1989 4:41
1029 Drabik Krisztina Dr. Pécs 1979 4:19
1201 Dragony Eszter Hevesvezekény 1980 3:51
1118 Fábián Viktória   0 4:45
1119 Fábián Zoltán   0 4:45
1003 Fábri Mátyás Nagyszénás 1974 4:39
1002 Fábri Mátyásné Nagyszénás 1986 4:39
1245 Fajt Géza Kakucs 1959 4:53
1035 Farkas Mihály Szabadszállás 1980 4:03
1058 Farkasinszki Istvánné Szabadszállás 1956 5:20
1250 Fekete Judit Győr 1980 4:26
1252 Fekete Zoltánné Győr 1957 4:26
1163 Fentor Csaba Ócsa 1974 4:50
1164 Fentor József Ócsa 1951 4:51
1184 Földesi Ildikó Szabadszállás 0 4:39
1254 Földszin Katalin Kunszentmiklós 2007 5:26
1014 Gengeliczki Anna Kecskemét 1960 4:28
1030 Goják Csenge Pécs 2011 4:19
1256 Gombár Viktor Kunszentmiklós 2007 5:24
1257 Gombár Viktor Kunszentmiklós 1980 5:24
1258 Gombárné Márkus Mária Kunszentmiklós 1979 5:24
1171 Gulyás Jozsef Attila Budapest 1957 4:11
1022 Gurbán Béla Budakeszi 1954 4:53
1192 Hajdu Gyula Ócsa 1970 4:49
1193 Hajduné Szaller Krisztina Ócsa 1975 5:42
1129 Halasz Istvan Szabadka, Szerbia 1955 4:43
1153 Halma Valéria Kunszentmiklós 1987 4:55
1065 Henter Gábor Budapest 1968 4:48
1067 Henter Lili Budapest 2003 4:49
1066 Henterné Sebestyén Mónika Budapest 1972 4:48
1238 Hepe László Baja 1954 4:32
1051 Hidvégi Armand Bölcske 2004 3:26
1050 Hidvégi Zoltán Bölcske 1969 3:26
1049 Hinel Balázs Vác 1990 4:11
1276 Holczinger Eszter Ácsteszér 1988 4:32
1282 Horogszegi Imréné Fülöpszállás 1954 4:45
1280 Horogszegi Katalin Kecskemét 1977 4:30
1130 Horvat Timea Szabadka, Szerbia 1979 4:43
1167 Horváth Judit Kaposvár 1965 5:21
1036 Horváth Péter Szabadszállás 1981 4:04
1048 Horváth Péter Ifj. Szabadszállás 2011 4:04
1079 Horváth Sándor Kunfehértó 1958 5:30
1070 Horváthné Csillag Erzsébet Kunfehértó 1959 5:46
1157 Icsei Józsefné Szabadszállás 1957 5:16
1145 Jádi János Kecskemét 1957 4:54
1217 Janovicsné Paál Ilona Szabadszallas 1951 4:45
1229 Jenei Mihály Dunaújváros 1959 3:49
1228 Jeneiné Erdélyi Apollónia Dunaújváros 1957 3:50
1177 Juhász Gábor Budapest 1971 3:14
1074 Juhászné Szabó Ibolya Kunfehértó 1955 5:21
1107 Jurászik Gábor Szabadszállás 1978 4:56
1108 Jurászik Nóra Szabadszállás 2007 4:56
1109 Jurászikné Varga Zsuzsanna Szabadszállás 1979 4:56
1255 Kardos Anita Kunszentmiklós 1984 5:26
1151 Kelemen Márk Kerekegyháza 0 4:55
1219 Kereszturi István Kecskemét 2009 4:44
1220 Kereszturi István Kecskemét 1982 4:46
1218 Kereszturiné Pieczarka Andrea Kecskemét 1972 4:45
1189 Kígyósi Csilla Budapest 1979 2:20
1181 Kis Balázs Kecskemét 1973 3:38
1182 Kis Csongor Kecskemét 2001 3:48
1203 Kiss Beáta Székesfehérvár 1960 4:20
1239 Kiss Erzsébet Baja 1944 4:32
1076 Kiss Levente Kunfehértó 2008 5:47
1077 Kiss Luca Jánoshalma 2005 5:47
1075 Kissné Szvétek Edit Kunfehértó 1981 5:46
1116 Kiss-Tóth Zoltán Helvécia 0 4:46
1115 Kiss-Tóth Zoltánné Helvécia 0 4:46
1166 Kocsi Istvánné Szabadszállás 1972 4:53
1281 Kovács Ádám Kecskemét 2006 4:26
1086 Kovács Ariella Gabriella Lajosmizse 1992 5:38
1263 Kovács Attila Polgáros 1988 3:11
1277 Kovács Dóra Oroszlány 1986 3:28
1244 Kovács Gábor Inárcs 1959 4:54
1012 Kovács István Balatonföldvár 1950 4:31
1078 Kovács Istvánné Jánoshalma 1962 4:57
1135 Kovacs Robert Szabadka, Szerbia 1970 4:52
1056 Kovács Tamás Kerekegyháza 1981 4:24
1059 Kovács Vendelné Szabadszállás 1973 4:06
1243 Kovácsné Babinszki Gabriella Szolnok 1963 4:54
1055 Kovácsné Joó Melinda Kerekegyháza 1985 4:24
1011 Kozma Éva Szőlősgyörök 1963 4:29
1235 Kracsony Ádám Őrbottyán 2007 4:28
1097 Kristóf Gábor Szabadszállás 1979 3:36
1042 Kristóf Orsolya Vác 1984 4:11
1052 Kristóf Tamásné Vác 1950 4:14
1096 Kristófné Kárász Katalin Szabadszállás 1984 3:35
1273 Krisztián Gabriella Székesfehérvár 1964 3:54
1170 Kulcsár Bernadett Budapest 1982 4:25
1139 Kusztos Lajosné Szabadszállás 1944 4:33
1224 Kutasi Klára Mezőszilas 1976 5:10
1226 Kutasi-Szakáts CSaba Mezőszilas 2008 5:13
1225 Kutasi-Szakáts Szófia Mezőszilas 2010 5:13
1213 Ladányi Dávid Kecskemét 1989 5:34
1064 László Zsolt Kiskunfélegyháza 1975 3:09
1246 Lázár Andrea Rákóczifalva 1968 4:53
1267 Lévai Zsuzsa Budapest 1974 4:50
1087 Lisztesné Németh Katalin Szabadszállás 1982 4:01
1117 Lovász Réka Szabadszállás 0 4:45
1265 Madácsi Csenge Kecskemét 1998 4:54
1264 Madácsi Katalin Kecskemét 1969 4:54
1266 Madácsi Sándor Kecskemét 1965 4:54
1122 Manić Ivan Szabadka, Szerbia 1955 4:49
1251 Marák László Győr 1970 4:10
1095 Mazuk József Szabadszállás 1972 5:23
1081 Méhész Péter Kecskemét 1974 3:57
1009 Meichl Mátyás Budapest 1954 3:12
1088 Mészáros Éva Tass 1996 3:58
1236 Milán Őrbottyán 2009 4:28
1131 Miljević M. Branka Szabadka, Szerbia 1953 4:41
1204 Miskolczi Gáborné Solt 1953 4:40
1233 Moha Adrienn Hódmezővásárhely 1983 4:33
1161 Molnár Fruzsina Szabadszállás 1987 4:01
1212 Monzinger András Kecskemét 1990 5:35
1175 Nagy Ágnes Szabadszállás 1982 5:14
1092 Nagy András Szabadszállás 1979 4:30
1010 Nagy Kálmán Ballószög 0 5:14
1114 Nagy Nándorné Szabó Györgyi Szabadszállás 1977 4:45
1015 Nagy Piroska Kecskemét, Hetényegyháza 1971 4:27
1093 Nagy Réka Szabadszállás 2011 4:30
1080 Nagy Viktor Kecskemét 1979 3:57
1007 Németh Attila Érd 1963 5:23
1008 Némethné Gregor Judit Érd 1965 5:23
1046 Nikolics Dominik Öreglak 2008 4:29
1174 Oláh József Ballószög 1972 2:17
1101 Ország János Szabadszállás 1967 4:51
1100 Ország Jánosné Szabadszállás 1971 4:51
1138 Ördög Dominik Kecskemét 2010 3:19
1025 Ördög Éva Kecskemét 1976 5:13
1136 Ördög Krisztián Kecskemét 1976 3:22
1207 Ördög Patrik Kecskemét 2009 3:20
1137 Ördögné Kusztos Erika Kecskemét 1977 4:33
1149 Papp Csilla Dr. Budapest 1977 4:58
1031 Papp László Budapest 1942 5:01
1032 Papp Lászlóné Budapest 1947 5:01
1152 Perlaki Adrienn Dr. Kerekegyháza 1977 4:57
1057 Péter Sándorné Szabadszállás 1957 4:06
1232 Petz Denise Gerda Budapest 1992 3:09
1200 Pintér András Nagyréde 1950 5:11
1274 Pintér Boglárka Székesfehérvár 2000 3:54
1211 Pócsai Péter Szabadszallas 1989 5:32
1210 Pócsainé Kassa Ágnes Szabadszallas 1959 5:32
1262 Présel Boglárka Csombárd 1987 3:12
1063 Rácz Tünde Budapest 1976 4:01
1140 Reidlné Dr.kusztos Mónika Szabadszállás 1978 4:55
1159 Rezner Károly Dr. Izsák 1961 3:51
1158 Rezner Réka Izsák 1989 3:51
1160 Reznerné Viczián Erzsébet Dr. Izsák 1964 3:51
1126 Sagi Laszlo Szabadka, Szerbia 1953 4:44
1071 Sarok Istvánné Kunfehértó 1956 4:40
1144 Sebők Tünde Veronika Kalocsa 1967 4:56
1053 Seres Erzsébet Kecskemét 1963 3:47
1016 Soltész Dénes Ócsa 1964 5:23
1017 Soltész Titanilla Ócsa 1989 5:18
1221 Solymosi István Kecskemét 1964 3:22
1249 Somogyi Zoltán Szolnok 1964 4:51
1248 Somogyiné Grabe Éva Szolnok 1966 4:51
1205 Soós István Szabadka 1959 4:50
1206 Soós Zsuzsanna Szabadka 1969 4:50
1089 Sörösné Boldoczki Tímea Izsák 1970 4:01
1155 Spaics József Szabadszállás 1949 5:22
1156 Spaicsné Bodzsár Katalin Szabadszállás 1952 5:22
1134 Stamenović Aleksandra Szabadka, Szerbia 1970 4:51
1090 Szabó Ádám Szabadszállás 1994 3:59
1173 Szabó Ágnes Szabadszállás 1991 4:01
1062 Szabó Andrea Csörög 1966 4:01
1227 Szabó Ervin Kecskemét 1970 3:50
1094 Szabó Mária Szabadszállás 1978 4:30
1272 Szabó Zoltán Budapest 1967 3:31
1102 Szabóné Boros Erika Szabadszállás 1979 4:53
1223 Szakáts Mátyás Táborfalva 1979 5:11
1040 Szalay Dániel Budapest 1988 5:18
1039 Szalay Sándor Kecskemét 1959 5:19
1041 Szalay-Baghy Nóra Budapest 1992 5:19
1191 Szaller Anita Ócsa 1980 4:47
1187 Szántó Mária Ócsa 1984 5:51
1188 Szántó Miklós Ákos Ócsa 2006 5:51
1073 Szántóné Csillag Éva Jánoshalma 1960 4:56
1169 Szécsi Máté Budapest 2006 3:42
1168 Szécsi Péter Budapest 1972 3:41
1247 Szedőné Tolvéth Ildikó Szolnok 1968 4:52
1214 Szen Kitti Kecskemét 1997 5:34
1162 Szép Nándor Szabadszállás 1987 4:02
1172 Szép Tamás László Szabadszállás 1989 4:02
1033 Szilágyi Balázs Kaposvár 1983 5:28
1034 Szilágyi Sándor Kaposvár 1958 4:57
1179 Szomju Anita Ballószög 1980 5:15
1275 Szőke Péter Szabadszállás 1975 2:16
1141 Szűcs Éva Dr. Kalocsa 1966 4:57
1165 Tacsi Marietta Judit Dunaharaszti 1981 3:52
1241 Tari Imre Öttevény 1976 4:02
1240 Tari Noémi Öttevény 2009 4:02
1132 Tonković Angela Szabadka, Szerbia 1964 4:41
1133 Tonković Darko Szabadka, Szerbia 1964 4:42
1068 Tóth Andrea Akasztó 1976 3:14
1202 Tóth Ildikó Ilona Nagyréde 1953 5:05
1208 Tóth Imre Szabadszallas 1986 3:58
1120 Tóth Péter Budapest 1970 2:56
1215 Tóth Tibor Kecskemét 1990 5:34
1199 Tóthné Szűcs Ágnes Budaspest 1962 5:04
1198 Turák Kristóf Kecskemét 2011 3:22
1195 Turák Lajos Kecskemét 1979 3:22
1197 Turák Levente Kecskemét 2007 3:21
1128 Turzai Jozsef Szabadka, Szerbia 1951 4:44
1127 Turzai Piroska Szabadka, Szerbia 1959 4:50
1234 Udvardi Krisztina Őrbottyán 1976 4:27
1047 Vajda Annamária Kecskemet 1982 5:15
1045 Vajda Zsuzsanna Ballószög 1973 5:14
1237 Varga Levente Szabadszállás 2012 4:58
1278 Várközi Attila Debrecen 1986 3:27
1083 Vaslóczki - Bíró Andrea Helvécia 1978 4:03
1082 Vaslóczki Roland Helvécia 1982 4:03
1147 Vass Lilla Kunszentmiklós 1996 4:55
1230 Veres Mihályné Soltszentimre 1944 5:04
1018 Vida Sándor Ócsa 1977 5:18
1253 Vidovenyecz Gyöngyi Tököl 1971 3:52
1026 Vörös Lilien Kecskemét 2010 5:12
1121 Vukmanov Zoran Szabadka, Szerbia 1966 4:41
1150 Weninger Hanna Kerekegyháza 0 4:57
1043 Zubor Imre Kiskőrös 1953 4:19
1072 Zsebi Szilvia Jánoshalma 1974 4:57
         
         
       

 


Vissza