HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Eredmények (25-35-55 km)


25 km névsor szerint      
Rajtsz. Név Lakhely Szül. év Idő
1383 Ádám Imréné Kecel 1955 7:16
1421 Ákos Judit Gödöllő 1965 6:15
1312 Babarczy Anna Dunakeszi 1979 5:44
1360 Bánáti Ildikó Szabadszállás 1980 5:42
1401 Batal Betty Budapest 1965 7:03
1342 Beke Gitka Budapest 1984 7:33
1331 Bélavári-Madarász Maja Apostag 1994 6:27
1327 Bengő Anett Akasztó 1978 6:21
1386 Bensinger Ralf Kunszentmiklós 1968 3:56
1307 Besenyi László Budapest 1977 6:04
1441 Bodai Brigitta Tatabánya 1990 6:28
1434 Bogyí László Tatabánya 1971 6:10
1432 Bokor Miklós Budapest 1969 6:34
1430 Bokor Zsombor Budapest 2017 6:33
1318 Bucsi Tamás Rácalmás 1970 5:25
1359 Bujkó István Kecskemét 1967 3:21
1403 Bukovszki Judit Budapest 1988 6:13
1409 Cziráki Ágota Pápa 1954 6:55
1433 Csermely Marianna Budapest 1984 7:34
1338 Csőke József Szabadszállás 1958 3:06
1328 Csőváriné Matusik Szilvia Kiskőrös 1977 6:20
1319 Darányi Andrea Nyárlőrinc 1985 7:06
1334 Deliné Huszár Anita Kecel 1978 7:17
1390 Dobó Judit Mezőkovácsháza 1997 7:54
1387 Dr. Baski Imre Kunszentmiklós 1951 5:40
1329 Faludi Orsolya Monor 1982 5:44
1305 Farkas István Rácalmás 1969 5:26
1391 Fehérvári Gergő Mezőkövesd 1996 7:54
1335 Filipszki Péter Vecsés 1990 6:34
1431 Friedl Eszter Budapest 1985 6:33
1435 Gajan Márta Tatabánya 1968 6:08
1388 Gáspár-Zsován Noémi Budapest 1984 7:34
1417 Gencsi Arnold Lakitelek 1969 5:59
1395 Glaub Szabadszallas 0 3:24
1376 Grofsits Ildikó Budapest 1987 5:53
1446 Had András Budapest 1953 6:57
1357 Hajagos József Tivadar Kecskemét 1971 7:02
1356 Hajagos Marcell Kecskemét 2004 7:01
1355 Hajagosné Nagy Andrea Kecskemét 1972 6:59
1336 Henter Zsófia Budapest 1997 6:33
1414 Hernek Olga Judit Bicske 1971 6:43
1366 Hollai Gábor Vilmos Nagykovácsi 1949 6:35
1375 Illés Péter Győr 1986 5:24
1339 Juhász István Fülöpháza 1987 5:33
1380 Kákonyi Lajos Budapest 1979 4:58
1345 Kancsus Tamás Szolnok 1987 5:37
1427 Kántor Gábor Budapest 1987 5:46
1398 Kele Judit Budapest 1979 6:12
1444 Kerényi Krisztina Nagykovácsi 1988 5:05
1396 Keresztény László Budapest 1989 6:11
1301 Kiss Béla Dr. Veszprém 1954 5:58
1306 Kiss Eszter Budapest 1980 6:04
1408 Kiss László Budapest 1947 5:42
1397 Kiss Renáta Budapest 1986 6:11
1313 Klaibán András Dunakeszi 1977 5:44
1302 Kolcsár Imre Zoltán Szolnok 1974 5:19
1422 Koltai János Baja 1974 6:12
1399 Koncz Gyöngyi Kecskemét 1985 4:50
1371 Korcsmáros Sándorné Oroszlány 1962 6:35
1404 Kovács Árpád Budapest 1983 6:13
1384 Kovács Attila Kecel 1954 7:15
1346 Kovács Gergely Kecskemét 1991 5:36
1347 Kovács Tiborné Szabadszállás 1974 6:04
1377 Kozma Bálint Budapest 1989 5:53
1439 Kudron Csenge Kiskőrös 2007 7:49
1436 Láng Tamás Láng Tamás 1973 5:28
1365 Laskay Erzsébet Nagykovácsi 1955 6:35
1440 Lehóczki Dominik Kiskőrös 2004 7:49
1325 Lehoczki Hanna Kiskőrös 2006 7:48
1324 Lehoczki Norbert Kiskőrös 1972 7:48
1332 Madarász Csabáné Kunadacs 1970 6:26
1311 Makány Tamás Ballószög 1973 5:54
1420 Máris József Budapest 1956 5:33
1310 Menyhárt Zsolt Hernád 1984 5:54
1424 Nacsa Szilvia Budapest 1980 6:16
1308 Nagy Csilla Budapest 1979 5:53
1367 Nagy Ignác Budapest 1980 6:47
1370 Nagy-Szilitsán János Tatabánya 1960 6:36
1415 Németh Angéla Bicske 2002 6:41
1340 Novák Ferenc Kecskemét 1978 5:33
1445 Novák Róbert Budapest 1970 6:58
1416 Nyúl Katalin Budapest 1985 5:59
1428 Oláh Ágnes Budapest 1969 6:17
1442 Oláh Csaba Tatabánya 1985 6:28
1429 Oláh Géza Budapest 1967 6:17
1349 Oskolás Flóra Ágasegyháza 1986 6:04
1407 Osztényi József Békéscsaba 1965 6:32
1406 Osztényi Miklós Békéscsaba 1994 6:31
1405 Osztényiné Kátry Éva Békéscsaba 1966 6:32
1437 Papp Irén Győr 1951 6:11
1418 Pataki Attila Sükösd 1973 6:35
1419 Patakiné Csizmadia Erika Sükösd 1972 6:37
1326 Pinke Henriett Kiskőrös 1972 7:48
1447 Plavecz János Mezőberény 1977 4:00
1309 Rabóczki Lajos Budapest 1978 5:54
1402 Ritter György Solymás 1980 7:02
1341 Rostás Judit Cserkeszőlő 1978 6:20
1438 Schmuck Tamás Győr 1961 6:10
1354 Simkó Márton Kecskemét 2005 7:01
1353 Simkó Zoltán Kecskemét 1974 6:59
1352 Simkóné Berta Ibolya Kecskemét 1973 6:59
1381 Simon Árpád Budapest 1987 5:40
1400 Simon Béla Kecskemét 1976 4:49
1314 Simonyi István Nyárlőrinc 1984 7:05
1423 Szabó Attila Kalocsa 1980 6:10
1350 Szível Csaba Szabadszállás 1970 5:44
1351 Szívelné Varga Rózsa Szabadszállás 1970 5:44
1412 Szőke Barnabás Budapest 1954 8:46
1330 Szűcs József Monor 1976 5:44
1413 Tóth Endre Budapest 1955 7:45
1343 Tyavoda Attila Tiszakécske 1971 5:35
1369 Varga Melinda Tata 1964 6:00
1385 Varga Péter Szabadszállás 1979 5:37
1382 Varjú Norbert Abony 1977 6:06
1411 Vasanits László Budapest 1943 6:57
1333 Végh Hedvig Kecel 1961 7:15
1368 Végh Rita Budapest 1983 6:47
1358 Vermes László Helvécia 1976 3:20
1361 Vermesné Molnár Katalin Helvécia 1980 5:42
1443 Vidu Anita Székesfehérvár 1994 7:00
1348 Virág Éva Kunadacs 1972 6:14
1320 Vojtkó Tibor Szombathely 1966 6:47
1321 Vojtkóné Csőke Tünde Szombathely 1965 6:47
1426 Zsilinyi Gergely Budapest 1983 5:44
1425 Zsilinyi Zsófia Budapest 1989 5:43
         
         
35 km névsor szerint      
Rajtsz. Név Lakhely Szül. év Idő
1614 Al-Gaadi Bidour Dr. Budapest 1982 8:08
1613 Al-Gaadi Dána Budapest 1991 8:08
1669 Béres-Deák Rita Budapest 1971 9:19
1666 Berkecz Mónika Kiskőrös 1974 8:24
1641 Botlik Melinda Budapest 1970 9:16
1635 Búza Viktória Budapest 1981 7:28
1615 Czibere Béla Budapest 1989 6:51
1630 Csákó József Jakabszállás 1988 9:03
1631 Csákó Zoltán Jakabszállás 1991 9:04
1672 Császár György Székesfehérvár 1956 6:16
1667 Daczi Zoltán Kiskunhalas 1951 6:39
1607 Dobos István Budapest 1988 10:16
1656 Erdélyi Péter Bonyhád 1989 6:52
1637 Fazekas Márk Kecskemét 2003 8:27
1658 Fischer György Szigethalom 1986 7:04
1628 Földházi Ivett Kecskemét 1987 8:16
1661 Galambos Judit Budapest 1968 7:51
1654 Hegedűs László Baja 1981 6:28
1627 Hojsza Erka Kecskemét 1976 8:16
1608 Javellák Szilvia Budapest 2000 10:16
1603 Joó Péter Kiskunlacháza 1968 5:35
1633 Józsa József Jakabszállás 1991 9:05
1623 Juhász János Akasztó 1958 9:18
1644 Jurik Erika Újhartyán 1993 8:29
1622 Katona Sándor Szigetszentmiklós 1962 9:18
1657 Kispál Barbara Marcali 1989 7:03
1602 Kiss Katalin Kecskemét 1982 6:50
1604 Kuncz Péter Akasztó 1960 7:56
1655 Kunczné Balázs Teréz Akasztó 1961 7:58
1642 Lakatosné Lőrincz Irén Kecskemét 1963 6:36
1638 Lédeczi László Kecskemét 2004 8:26
1616 Lipniczky Attila Dunakeszi 1969 7:23
1647 Ludányi Lajos Budapest 1959 8:10
1625 Magyar Márk Kecskemét 2003 8:27
1664 Mini Gomba 2016 8:06
1659 Nagy Klára Kecskemét 1972 8:29
1651 Novai György Id. Szeged 1951 6:27
1665 Oláh Dániel Gomba 1991 8:06
1663 Oláh-Kapecska Judit Tápiószecső 1991 8:06
1643 Pergéné Dr. Müller Zsuzsanna Kecskemét 1966 6:36
1619 Perity Anett Szabadszállás 1993 8:47
1618 Perityné Nagy Erika Szabadszállás 1973 8:47
1601 Pogány Viktor Kecskemét 1984 6:51
1670 Pothárn Csabas Budapest 1959 9:19
1660 Putz Miklós Esztergom 1967 7:51
1645 Radics Anna Kecskemét 1985 8:29
1639 Rakiás Adrián Kecskemét 2003 8:28
1662 S. Juhász Róbert Kecskemét 1975 6:04
1626 Seres Éva Budapest 1992 7:31
1646 Szabó Tamás Kecskemét 1982 8:28
1650 Szabó Tamás Kecskemét 2003 8:23
1611 Szilágyi Imre Kecskemét 1967 6:44
1653 Szilágyi Virág Püspökladány 1991 6:27
1610 Szilágyiné Szokolai Ágnes Kecskemét 1973 6:44
1636 Takaro Laszlo Budapest 1983 7:28
1668 Tippai Attila Budapest 1963 9:27
1648 Tóth Anita Kecskemét 1966 6:36
1629 Tóth Attila Jakabszállás 1991 9:04
1671 Veres Szilárd Soltszentimre 1974 3:13
         
         
55 km névsor szerint      
Rajtsz. Név Lakhely Szül. év Idő
1810 Almási István Ballószög 1976 5:44
1836 Baranyai Erzsébet Bölcske 1974 10:34
1837 Baranyai László Bölcske 1976 10:34
1823 Bata Attila Szolnok 1984 10:50
1833 Bata Zsolt Kecskemét 1987 10:52
1847 Bodó Bálint Szeged 2002 12:05
1850 Bodó Endre Szeged 1998 12:25
1849 Bodó István Szeged 1969 12:25
1848 Bodó Karolina Szeged 1973 12:05
1851 Bodó László Szeged 2000 12:25
1829 Csaplár Szabolcs Szabadszállás 1982 11:09
1832 Csatos Renáta Szabadszállás 1988 11:10
1822 Dániel Viktor Kecskemét 1981 10:50
1803 Dinnyés Ferenc Kecskemét 1994 11:05
1828 Dubniczky-Szabó István Szeged 1970 9:26
1812 Erdőfi Tamás Kartal 1977 12:59
1842 Ilosfalviné dr Kudron Krisztina Budapest 1967 7:35
1809 Jaskó Veronika Nagykanizsa 1976 10:46
1840 Kecskeméti-Lantos Yvette Orosháza 1981 10:36
1802 Kollár Kitti Érd 1989 10:37
1841 Kudron Róbert Kiskőrös 1970 7:35
1844 Manhalter Krisztián Várpalota 1975 10:57
1820 Márton Dániel Budapest 1987 11:26
1846 Nagy János Budapest 1967 10:29
1807 Nemcsok Attila Dr Budapest 1967 12:12
1816 Oblatné Bán Ildikó Székesfehérvár 1974 12:37
1830 Patyi Norbert Szabadszállás 1985 10:08
1815 Pékné Raáb Izabella Székesfehérvár 1973 12:38
1826 Sipos Zsolt Budapest 1978 11:27
1817 Soós Eszter Szeged 1966 11:37
1819 Stix Attila Kecskemét 1978 8:07
1845 Szalay Anita Budapest 1973 11:28
1818 Szász Anzelm Kistelek 1985 11:37
1834 Szilágyi Zoltán Szentes 1949 9:59
1825 Szűcs-Fenyősi József Szeged 1975 12:33
1824 Tóth Gergely Kecskemét 1987 10:51
1835 Tóth Tamás Üllés 1966 10:56
1813 Úri Máté Besenyőtelek 1959 7:53
1839 Varjú Vilmos Tiszakécske 1978 9:51
1831 Vásárhelyi Zoltán Szabadszállás 1986 11:10
1811 Vécsei Zoltán Bag 1974 12:59
1838 Veres Krisztina Pécs 1988 9:50
1843 Veres Tamás Budapest 1972 10:19
1821 Zentai István Kecskemét 1976 11:02

Vissza