HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Eredmények


3 km
Rajtszám Név Település Születési év Idő
1009 Szabó Erika Helvécia   00:55:26
1010 Gáll Emma Helvécia   00:56:07
1007 Nagy Nimród Szabadszállás   00:56:29
1008 Nagy Kristóf Szabadszállás   00:59:48
1012 Szabó László Sándorné Helvécia   01:00:04
1011 Tóth István Helvécia   01:00:20
1002 Kristóf Károlyné Szabadszállás 1935 01:21:41
1001 Gáspár Ferencné Szabadszállás 1942 01:22:07
1003 Lakner Melinda Budapest 1984 01:44:29
1019 Reidl Janka Szabadszállás 2017 01:47:04
1020 Reidlné Dr. Kusztos Mónika Szabadszállás 1958 01:47:18
1021 Kusztos Lajosné Szabadszállás 1944 01:47:31
1013 Pintér Kolos Budapest 2015 01:55:10
1014 Pintérné Kiss Zsuzsa Szabadszállás 1957 01:55:22
1015 Pintér Csilla Szabadszállás 1984 01:55:34
1016 Kerepesi Martin Szabadszállás 2009 01:55:49
1017 Kerepesi Ádám Szabadszállás 2014 01:56:01
1018 Kerepesi Pál Szabadszállás 1978 01:56:13
         
6 km
Rajtszám Név Település Születési év Idő
1236 Stix Laura Kecskemét 2016 01:31:50
1226 Stix Attila Kecskemét 1978 01:31:57
1227 Stix Kinga Kecskemét 2006 01:32:11
1228 Nagy Mónika Kecskemét 1983 01:32:22
1211 Berkes Máté Szabadszállás   01:45:57
1223 Nagy András Szabadszállás 1979 01:46:12
1224 Nagy Réka Szabadszállás 2011 01:46:17
1225 Szabó Mária Szabadszállás 1978 01:46:22
1222 Tóth János Szabadszállás   01:46:33
1212 Berkes Andrea Szabadszállás   01:48:09
1203 Bánkuti Tiborné Cibakháza 1964 01:57:18
1202 Bózsváriné Berta Margit Cserkeszőlő 1966 01:57:47
1208 Varga Mónika Szabadszállás 1979 02:07:21
1207 Varga Péter Szabadszállás 2011 02:07:35
1209 Varga Olívia Szabadszállás 2018 02:07:45
1206 Varga Péter Szabadszállás 1979 02:08:34
1216 Lovász Réka Szabadszállás   02:29:58
1204 László Gábor Szabadszállás 1983 02:30:03
1230 Horváth Péter Szabadszállás   02:30:07
1201 Horváth Balázs István Szabadszállás 1957 02:30:22
1205 Tűzkő Zoltán Szabadszállás 1975 02:30:31
1221 Nagy Nándorné Szabó Györgyi Szabadszállás   02:31:10
1215 Tasnádi Ádám Szabadszállás   02:31:46
1220 Jakab Léna Szabadszállás   02:32:03
1214 Szabó Máté Szabadszállás   02:32:10
1234 Mucsányi Pálné Szabadszállás   02:32:32
1213 Varga Mónika Szabadszállás   02:32:33
1210 Boros Virginia Szabadszállás   02:33:17
1231 Zakariás Luca Szabadszállás   02:33:44
1217 Losonczi Anita Szabadszállás   02:34:05
1218 Losonczi Márton Szabadszállás   02:34:06
1219 Losoncziné Sebestyén Anita Szabadszállás   02:34:18
         
10 km
Rajtszám Név Település Születési év Idő
1438 Frisch Martin Budapest 1999 02:25:02
1437 Balla Zsófi Szolnok 2001 02:25:13
1432 Varga Fruzsina Fülöpszállás 2004 02:27:44
1433 Kasnyik Melinda Fülöpszállás 1973 02:28:23
1435 Holló Csenge Zagyvarékas 1997 02:31:55
1436 Terenyei Csilla Szolnok 1972 02:33:53
1434 Balla Martin Szolnok 1995 02:35:27
1423 Szép Tamás Szabadszállás 1992 02:37:31
1417 Szabó Ágnes Szabadszáállás 1991 02:37:32
1418 Szabó Zsolt Kecel 1976 02:48:44
1416 Oláh József Ballószög 1972 02:48:47
1420 Szabó Virág Kecel 2006 02:49:35
1410 Almási Zita Ballószög 2011 02:49:40
1408 Almási-Bondor Andrea Ballószög 1978 02:50:05
1406 Almási István Ballószög 1976 02:50:39
1427 Laczkó Csaba Városföld 1973 02:50:54
1409 Almási Anna Ballószög 2007 02:51:39
1428 Laczkó Sára Városföld 2007 02:52:06
1429 Laczkó Brigitta Városföld 1974 02:52:17
1415 Törökné Ihos Ágnes Kunszentmiklós 1977 02:52:32
1419 Szabó Luca Kecel 2004 02:52:54
1401 Rendesné Molnár Henrietta Budapest 1976 02:54:17
1403 Rubi Orsolya Budapest 1988 02:54:34
1422 Mészáros Szilvia Szabadszállás   02:55:48
1421 Némethné Szeke-Res Marianna Szabadszállás   02:55:59
1431 Udvarnoki Jánosné Szabadszállás 1955 03:21:32
1424 Tóth Józsefné Szabadszállás   03:21:38
1414 Bitter Marianna Kecskemet 1957 03:22:12
1407 Kocsis Zsuzsanna Kecskemet 1970 03:22:29
1413 Juhász Bálint Kecskemet 2008 03:22:30
1430 Kerekes-Szabó Ferenc Szabadszállás 1947 03:22:44
1412 Juhász Balázs Kecskemet 2007 03:23:40
1404 Tercsiné Hetényi Viktória Izsák 1980 04:00:11
1425 Sörös Boldóczki Tímea Izsák 1970 04:00:13
1426 Tóth Lili Izsák 2007 04:00:14
1405 Tercsi Borbála Izsák 2006 04:00:19
         
15 km
Rajtszám Név Település Születési év Idő
1676 Szőke Péter Szabadszállás 1976 01:51:53
1598 Joó Péter Kiskunlacháza 1968 01:52:48
1675 Csőke József Szabadszállás 1958 02:05:39
1657 Szabó András Szabadszállás   02:12:05
1730 Vezes Tamás Budapest 1972 02:37:36
1551 Kolcsár Imre Zoltán Szolnok 1974 02:49:36
1692 Kuncz Izabella Akasztó 1988 02:55:19
1578 Farkas István Rácalmás 1969 02:55:42
1623 Nagy Sándor Szabadszállás 1978 02:55:45
1579 Bucsi Tamás Rácalmás 1970 02:56:50
1605 Nyevrikel Zsolt Balinka 1981 02:57:52
1643 Kraayevald Marie Amelie Kunadacs 1959 02:58:45
1609 Kuncz Péter Akasztó 1991 02:59:25
1592 Benséné Kis Szabó Edina Kiskunfélegyháza 1974 03:00:23
1655 László Zsolt Kiskunfélegyháza 1975 03:01:15
1639 Szivelné Varga Rózsa Szabadszállás 1970 03:01:46
1640 Szivel Csaba Szabadszállás 1970 03:02:08
1597 Szabó Tamara Budapest 1973 03:09:01
1646 Bélavári-Madarász Maja Apostag 1994 03:10:20
1647 Madarász Csabáné Kunadacs 1970 03:10:44
1673 Wiesz Csilla Eleonóra Kiskunhalas 1969 03:11:00
1674 Haskó Ferenc Soltvadkert 1964 03:11:08
1732 Zsolnay István Budapest 1938 03:11:40
1602 Fodorné Kalocsay Éva Budapest 1950 03:12:10
1554 Fodor Tibor Budapest 1955 03:12:24
1604 Stercz Ágnes Budapest 1978 03:14:49
1603 Pitz Tamás Nagykovácsi 1971 03:15:20
1670 Farkas János Budapest   03:16:31
1570 Zubor Zsanett Budapest 2001 03:16:31
1616 Bálint Gergely Dunakeszi 1968 03:17:02
1560 Bákonyi Gábor Budapest 1991 03:17:08
1617 Németh Andrea Dunakeszi 1968 03:17:15
1642 Kígyósi Csilla Budapest 1979 03:19:13
1682 Dr. Báldy Zoltán Szabadszállás 1960 03:19:15
1683 Báldy István Szabadszállás 1991 03:19:25
1709 Balla Ágnes Budapest 1980 03:20:10
1687 Aranyás Anett Pécs   03:21:03
1688 Petrovszki György Pécs 1987 03:21:12
1666 Kishalmi István Szabadszállás   03:22:17
1624 Rostás Judit Cserkeszőlő 1978 03:24:04
1596 Fehér László Kiskőrös 1982 03:24:20
1715 Kollár Ferenc Göd 1965 03:26:17
1613 Nagy Anikó Kecskemét 1968 03:30:08
1711 Babity Domonkos Gödöllő 2004 03:30:37
1622 Hamar András Páty 1964 03:30:43
1671 Paulus Petra Budaörs 1979 03:30:49
1712 Babity István Gödöllő 1972 03:30:55
1710 Babity István Gödöllő 1999 03:31:30
1612 Halmai-Fodor Piroska Tass 1988 03:32:08
1611 Halmai Zoltán Tass 1985 03:32:45
1606 Juhász Erika Szolnok 1971 03:34:21
1695 Korsós Gábor Soltvadkert 1988 03:34:37
1694 Endrődi Eszter Akasztó 1987 03:34:59
1656 Gyenes Zoltán Szabadszállás   03:36:10
1693 Tóth Péter Soltvadkert 1988 03:36:16
1658 Toldi Tamás Szabadszállás   03:36:34
1659 Varga Ádám Szabadszállás   03:36:52
1704 Czifráné Olasz Mária Budapest 1983 03:37:51
1680 Schulcz Béla Kecskemét 1957 03:39:27
1681 Schulczné Sánta Teréz Kecskemét 1958 03:39:38
1679 Andrássy Réka Kecskemét 1962 03:40:05
1678 Andrássyné Dolog Éva Kecskemét 1964 03:40:26
1573 Gábriel Dóra Budapest 1988 03:42:19
1703 Czifra Péter Budapest 1979 03:42:38
1562 Egri Gergely Budapest 1987 03:42:49
1557 Laskay Erzsébet Nagykovácsi 1955 03:44:13
1576 Silingi István Sukoró 1959 03:44:39
1577 Silinginé Orbán Rozália Sukoró 1947 03:45:09
1566 Sinkovicz Adél Budapest 1998 03:46:12
1636 Horváth Marcell Budapest 1998 03:46:14
1585 Schultz György Mezőberény 1974 03:46:46
1564 Rendes Szilvia Budapest 1973 03:47:13
1586 Schultz Márton Mezőberény 2004 03:47:35
1567 Lakó Georgina Budapest 2006 03:47:39
1558 Rendes Gábor Budapest 1976 03:48:06
1568 Lakó Levente Budapest 2001 03:48:22
1569 Zubor Mónika Budapest 1976 03:53:47
1571 Zubor Lucia Budapest 1996 03:53:56
1572 Bilacsics Márk Budapest 1997 03:54:01
1630 Tóth Andrea Akasztó 1976 03:57:34
1631 Tóth Pál Akasztó 1977 03:57:53
1686 Mazuk József Szabadszallas 1972 03:58:11
1563 Kertész-Farkas Sándorné Szabadszállás 1952 03:58:11
1641 Icsei Józsefné Szabadszállás 1957 03:58:41
1689 Horogszegi Imréné Fülöpszállás 1954 03:58:43
1668 Pajerich Gyuláné Szabadszállás   03:58:57
1583 Kiss Eszter Budapest 1980 03:59:05
1691 Páli Viktória Fülöpszállás 2004 03:59:07
1677 Répási Dávid Akasztó 1986 03:59:10
1669 Huszárné Bédy Katalin Szabadszállás   03:59:12
1584 Besenyi László Budapest 1977 03:59:23
1690 Páli Tiborné Fülöpszállás 1981 03:59:28
1614 Dobos István Budapest 1988 04:00:13
1615 Javellák Szilvia Budapest 2000 04:00:32
1725 Bokor Zsom,bor Budapest 2017 04:00:50
1724 Friedel Eszter Budapest 1985 04:01:11
1723 Bokor Miklós Budapest 1969 04:01:24
1663 Tóth Katalin Izsák 1968 04:03:28
1661 Csomorné Árvai Éva Izsák 1978 04:03:41
1662 Csomor Emma Izsák 2009 04:04:03
1660 Viszkók Nikolett Izsák 1988 04:04:03
1607 Horváth Ferenc Szolnok 1967 04:04:06
1664 Ritter Anikó Izsák 1980 04:05:34
1625 Pékné Raáb Izabella Székesfehérvár 1973 04:07:46
1626 Oblatné Bán Ildikó Székesfehérvár 1974 04:07:51
1627 Bencze Andrea Székesfehérvár 1972 04:08:09
1555 Meiszterics-Tárnoki Csilla Budapest 1975 04:11:32
1556 Meiszterics Attila Budapest 1980 04:11:39
1652 Kiss Sándorné Budapest 1948 04:13:31
1650 Péter Sándorné Szabadszállás 1957 04:13:47
1672 Gáspár Katalin Szabadszallas 1968 04:14:00
1714 Szél István Szekszárd 1959 04:18:22
1713 Szélné Bajor Ágnes Szekszárd 1961 04:19:00
1608 Gurbán Béla Budakeszi 1954 04:25:30
1552 Kiss Béla Dr. Veszprém 1954 04:25:56
1588 Faludi Botond Miklós Budapest 1981 04:28:20
1581 Faludi Orsolya Monor 1982 04:28:39
1589 Takács Debóra Budapest 1982 04:28:51
1649 Molnár János Budapest 1962 04:30:32
1729 Gehér Hanga Budapest 2009 04:30:59
1727 Gehér László Budapest 1975 04:31:10
1728 Gehér Bottyán Budapest 2006 04:31:23
1726 Sajgó Gyöngyvér Budapest 1974 04:31:42
1580 Szűcs József Monor 1976 04:32:04
1594 Máthé Zoltán Pilis 1965 04:42:08
1628 Máthé Ágnes Pilis 1988 04:42:17
1593 Máthéné Varga Anikó Pilis 1967 04:42:20
1629 Szundy Zsolt Budapest 1977 04:42:32
1595 Máthé Orsolya Pilis 1992 04:42:52
1731 Vass Tamás Győr 1991 04:43:16
1684 Várady Zoltán Budapest 1974 04:44:55
1685 Puskás Katalin Budapest 1981 04:45:22
1700 Juhász Róbert Kecskemét 1975 04:46:04
1701 Simon Béla Kecskemét 1976 04:46:08
1702 Koncz Gyöngyi Kecskemét 1985 04:46:17
1721 Ádám Bence Balassagyarmat 2001 04:48:57
1722 Ádám Gábor Balassagyarmat 1971 04:49:00
1667 Hegedűs Csaba Balassagyarmat 1972 04:49:02
1720 Nagy Márk Ipolytarnóc 2002 04:51:17
1719 Maglódi Máté Balassagyarmat 2001 04:51:44
1716 Balla Panna Balassagyarmat 2001 04:52:25
1717 Ferencz Rita Balassagyarmat 2001 04:54:15
1718 Fényes Jázmin Balassagyarmat 2001 04:54:52
1697 Hajba Tamás Győr 1975 05:00:24
1696 Bősze Klára Győr 1981 05:00:34
1632 Sztupák Zoltán Szabadszállás 1955 05:03:32
1633 Sztupákné Pásztory Anna Szabadszállás 1948 05:03:43
1698 Jurik Erika Újhartyán 1993 05:40:17
1699 Nagy Klára Kecskemét 1972 05:40:30
1705 Szabó Tamás Kecskemét 1982 05:40:44
1706 Radics Anna Kecskemét 1985 05:40:57
1707 Szabó Áron Kecskemét 2012 05:41:06
1708 Szabó Rita Kecskemét 2015 05:41:14

Vissza