15 km-es táv
| Sorszám | Név | Település | Születési év | Szintidő |
| 1093 | Áipli Gréta | Szabadszállás | 2008 | 3:18:36 |
| 1158 | Áipli Janka | Szabadszállás | 2006 | 2:58:49 |
| 1157 | Áipli László | Szabadszállás | 1979 | 3:18:09 |
| 1094 | Áipli László Ifj. | Szabadszállás | 2009 | 3:23:39 |
| 1156 | Áipliné Darabos Jusztina | Szabadszállás | 1978 | 3:23:44 |
| 1097 | Almási Csaba | Kiskőrös | 1998 | 3:23:56 |
| 1098 | Almási Nikolett | Kiskőrös | 2000 | 3:24:19 |
| 1020 | Asbóth Amanda | Szabadszállás | 2001 | 3:26:44 |
| 1116 | Balog Mónika | Nagykőrös | 2001 | 3:53:01 |
| 1064 | Bánáti Ildikó | Szabadszállás | 1980 | 3:42:04 |
| 1006 | Bédi Levente | Kiskunfélegyháza | 2007 | 3:43:06 |
| 1005 | Bédi Tímea | Kiskunfélegyháza | 1982 | 3:43:08 |
| 1036 | Beke Fruzsina | Fülöpszállás | 2019 | 3:17:58 |
| 1029 | Beke György | Fülöpszállás | 1977 | 3:10:37 |
| 1034 | Beke Györgyné | Fülöpszállás | 1987 | 3:18:02 |
| 1030 | Beke Szilárd György | Fülöpszállás | 2012 | 3:08:37 |
| 1035 | Beke Tímea | Fülöpszállás | 2017 | 3:18:00 |
| 1110 | Besenyi László | Budapest | 1977 | 3:24:17 |
| 1046 | Bogáromi Ádám | Kecskemét | 2008 | 3:08:05 |
| 1015 | Boross Helga | Kiskunhalas | 1983 | 2:05:57 |
| 1014 | Boross Viktor | Kiskunhalas | 1981 | 2:06:00 |
| 1047 | Borzák Zsuzsanna | Kecskemét | 1969 | 3:08:00 |
| 1136 | Cserna Zoltán | Kunszentmiklós | 2008 | 3:54:37 |
| 1025 | Csikosné Bozóki Edit | Szalkszentmárton | 1958 | 5:54:34 |
| 1059 | Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 1951 | 5:00:18 |
| 1095 | Darabos Dorina | Szabadszállás | 2000 | 3:26:18 |
| 1096 | Darabos Doroti | Szabadszállás | 2002 | 3:24:07 |
| 1069 | Decsi Piroska | Szabadszállás | 4:16:19 | |
| 1135 | Deli Jánosné Tóth Anita | Kunszentmiklós | 1991 | 3:52:37 |
| 1032 | Dercze Dávid | Zagyvarékas | 1999 | 3:09:37 |
| 1061 | Derecskei Lászlóné | Szabadszállás | 1954 | 3:39:45 |
| 1073 | Fajt Géza | Kakucs | 1959 | 3:18:26 |
| 1119 | Farkas János | Budapest | 1978 | 3:05:10 |
| 1134 | Földszin Katalin | Kunszentmiklós | 2007 | 3:52:37 |
| 1092 | Hajagos József | Kecskemét | 1971 | 4:02:30 |
| 1091 | Hajagos Marcell | Kecskemét | 2004 | 3:57:49 |
| 1090 | Hajagosné Nagy Andrea | Kecskemét | 1973 | 4:06:17 |
| 1106 | Halmai Zoltán | Tass | 1985 | 3:05:08 |
| 1105 | Halmai-Fodor Piroska | Tass | 1988 | 3:05:06 |
| 1128 | Hegedűs Edvin | Szabadszállás | 1995 | 3:42:06 |
| 1050 | Horváth Jánosné | Kecskemét | 1965 | 3:50:44 |
| 1007 | Horváth László | Kiskunfélegyháza | 1973 | 4:11:37 |
| 1009 | Horváth László Ferenc | Kiskunfélegyháza | 2019 | 4:47:19 |
| 1052 | Horváth Péter | Szabadszállás | 2011 | 3:51:32 |
| 1053 | Horváth Péter | Szabadszállás | 1981 | 3:51:33 |
| 1008 | Horváthné Czirkó Mária | Kiskunfélegyháza | 1983 | 4:11:37 |
| 1013 | Icsei Józsefné | Szabadszállás | 1957 | 3:36:41 |
| 1130 | Illés Jánosné | Szabadszállás | 1967 | 3:44:48 |
| 1042 | Janovicsné Paál Ilona | Szabadszállás | 1951 | 3:48:37 |
| 1117 | Juhász Viktória | Orgovány | 2001 | 3:53:02 |
| 1133 | Kardos Anita | Kunszentmiklós | 1984 | 3:53:39 |
| 1018 | Kengyel Orsolya | Szabadszállás | 1973 | 3:08:42 |
| 1160 | Kerepesi Martin | Szabadszállás | 2009 | 4:08:35 |
| 1044 | Kereszturi István | Kecskemét | 2009 | 3:47:37 |
| 1043 | Kereszturiné Pieczarka Andrea | Kecskemét | 1972 | 3:47:37 |
| 1012 | Kertész-Farkas Sándorné | Szabadszállás | 1952 | 3:36:42 |
| 1109 | Kiss Eszter | Budapest | 1980 | 3:24:15 |
| 1062 | Kiss Réka | Nagykőrös | 1990 | 3:20:22 |
| 1049 | Kiss Zoltán | Kecskemét | 2005 | 3:07:27 |
| 1048 | Kissné Hoppál Anita | Kecskemét | 1976 | 3:51:14 |
| 1114 | Kocsi Istvánné | Szabadszállás | 1972 | 4:05:47 |
| 1024 | Kolman Ferencné | Szalkszentmárton | 1961 | 5:54:41 |
| 1011 | Kolozsi Erzsébet | Budapest | 1951 | 3:31:44 |
| 1010 | Kolozsi Zoltán | Budapest | 1952 | 3:31:45 |
| 1037 | Koltai János | Baja | 1974 | 3:20:35 |
| 1076 | Komlósdi Eszter | Kecskemét | 2010 | 4:39:37 |
| 1077 | Komlósdi Péter | Szabadszállás | 1973 | 4:39:37 |
| 1075 | Komlósdi Sára | Budapest | 2008 | 4:39:37 |
| 1074 | Komlósdiné Sólyom Hajnalka | Szentgotthárd | 1974 | 4:39:37 |
| 1113 | Kósáné Szél Margit | Kecskemét | 1963 | 3:51:29 |
| 1071 | Kovács Gábor | Inárcs | 1959 | 3:28:49 |
| 1079 | Kovács Kende | Kecskemét | 2002 | 3:36:41 |
| 1067 | Kovács Vendelné | Szabadszállás | 3:07:59 | |
| 1072 | Kovácsné Babinszki Gabriella | Szolnok | 1963 | 3:18:23 |
| 1019 | Kristófné Kárász Katalin | Szabadszállás | 1984 | 3:08:50 |
| 1152 | Krivosija Felix | Szabadka | 1959 | 3:52:32 |
| 1154 | Krivosija-Borsos Elvira | Kiskunhalas | 1954 | 3:52:14 |
| 1084 | Makádi Balázs | Szabadszállás | 1997 | 3:38:13 |
| 1145 | Mankovics Mihály | Izsák | 1999 | 2:53:42 |
| 1147 | Mankovicsné Éva | Izsák | 1969 | 2:53:41 |
| 1150 | Máté Fanny | Budapest | 1990 | 2:49:35 |
| 1163 | Máté Szilvia | Szabadszállás | 5:56:04 | |
| 1088 | Matusz Szilvia | Kecskemét | 1975 | 4:07:10 |
| 1125 | Mazuk József | Szabadszállás | 1972 | 3:44:26 |
| 1127 | Mazuk Loretta | Szabadszállás | 2001 | 3:42:20 |
| 1126 | Mazukné Hegedűs Tímea | Szabadszállás | 1972 | 3:44:36 |
| 1111 | Miklós Gergely | Budapest | 2008 | 3:24:15 |
| 1060 | Miskolczi Gáborné | Solt | 1953 | 3:26:04 |
| 1063 | Molnár Adrienn | Kecskemét | 1994 | 3:20:14 |
| 1083 | Nagy Adrien | Kecskemét | 2003 | 3:39:04 |
| 1102 | Nagy András | Szabadszállás | 1979 | 3:46:34 |
| 1082 | Nagy Andrea | Arad | 1994 | 3:38:59 |
| 1054 | Nagy Ignác | Budapest | 1980 | 4:16:49 |
| 1026 | Nagy Nándorné Szabó Györgyi | Szabadszállás | 1977 | 3:08:40 |
| 1112 | Nagy Nóra | Kerekegyháza | 2002 | 3:52:59 |
| 1103 | Nagy Réka | Szabadszállás | 2011 | 3:46:17 |
| 1081 | Nagy Rózsa | Arad | 1968 | 3:38:59 |
| 1080 | Nagy Tibor | Arad | 1967 | 3:38:37 |
| 1104 | Nagy Tibor | Szabadszállás | 1991 | 3:46:20 |
| 1143 | Nagyhegyesi Eszter | Ballószög | 2002 | 3:25:44 |
| 1138 | Nagyhegyesi István | Ballószög | 1971 | 3:25:36 |
| 1144 | Nagyhegyesi Luca | Ballószög | 2004 | 3:25:31 |
| 1140 | Nagyhegyesiné Kiss Klára | Ballószög | 1971 | 3:25:41 |
| 1001 | Németh Attila | Érd | 1963 | 4:33:00 |
| 1003 | Németh Réka | Érd | 1996 | 4:33:00 |
| 1002 | Némethné Gregor Judit | Érd | 1965 | 4:33:00 |
| 1041 | Olasz Istvánné | Szalkszentmárton | 1965 | 5:54:20 |
| 1004 | Palatinus András Mihály | Kiskunfélegyháza | 1969 | 3:42:59 |
| 1129 | Pandur Petra | Szabadszállás | 1989 | 3:42:11 |
| 1065 | Pásztor Csanád | Szabadszállás | 2009 | 3:42:05 |
| 1021 | Pásztor Norbert | Szabadszállás | 2001 | 3:26:46 |
| 1066 | Péter Sándorné | Szabadszállás | 3:07:45 | |
| 1159 | Pintér Jenő | Szabadszállás | 1954 | 4:08:43 |
| 1118 | Pulai-Varga Bernadett | Szabadszállás | 1983 | 4:38:00 |
| 1016 | Raposa András | Budapest | 1973 | 3:20:09 |
| 1033 | Raposa Gabriella | Budapest | 1975 | 3:31:00 |
| 1022 | Sajdik Csaba | Szabadszállás | 2000 | 3:27:30 |
| 1089 | Sándor Zoltán | Kecskemét | 1974 | 4:02:31 |
| 1142 | Simkó Márton | Kecskemét | 2005 | 3:57:51 |
| 1139 | Simkó Zoltán | Kecskemét | 1974 | 4:02:07 |
| 1141 | Simkóné Berta Ibolya | Kecskemét | 1973 | 4:06:47 |
| 1122 | Spaics József | Szabadszállás | 1949 | 3:31:23 |
| 1123 | Spaicsné Bodzsár Katalin | Szabadszállás | 1952 | 3:31:18 |
| 1027 | Szabó Ágnes | Szabadszállás | 1991 | 3:19:44 |
| 1038 | Szabó Attila | Kalocsa | 1980 | 3:20:33 |
| 1017 | Szabó Éva | Kecskemét | 1970 | 3:24:49 |
| 1164 | Szabó Mercédesz | Szabadszállás | 5:55:36 | |
| 1107 | Szabó Sándor | Kecskemét | 1975 | 3:24:43 |
| 1040 | Szabó Szonja | Kalocsa | 2006 | 3:20:28 |
| 1108 | Szabóné Bazsó Ágnes | Kecskemét | 1976 | 3:24:52 |
| 1115 | Szabóné Boros Erika | Szabadszállás | 1979 | 4:05:11 |
| 1086 | Szász Bence | Kecskemét | 2007 | 3:40:16 |
| 1085 | Szász Csaba | Kiskunfélegyháza | 1976 | 3:40:18 |
| 1078 | Szász Julianna | Kiskunfélegyháza | 1974 | 3:38:10 |
| 1051 | Szegfű Ildikó | Szabadszállás | 1983 | 3:51:32 |
| 1151 | Szücs Miklós | Budapest | 1985 | 2:49:36 |
| 1155 | Tabajdi József | Kiskunhalas | 1941 | 4:26:31 |
| 1099 | Tagai Milán | Kiskőrös | 2000 | 3:23:52 |
| 1031 | Takács Tünde | Kecskemét | 1998 | 3:33:47 |
| 1023 | Tolnai Alexandra | Szabadszállás | 2001 | 3:27:31 |
| 1146 | Tóth József | Szabadszállás | 1975 | 2:53:51 |
| 1070 | Tóth Józsefné | Szabadszállás | 4:16:12 | |
| 1028 | Tuska Noémi | Kerekegyháza | 1996 | 3:19:47 |
| 1068 | Udvarnoki Jánosné | Szabadszállás | 4:16:13 | |
| 1131 | Vadászi Zoltán | Szabadszállás | 1970 | 3:45:26 |
| 1132 | Vadászi Zoltánné | Szabadszállás | 1973 | 3:44:50 |
| 1039 | Városi Anita | Kalocsa | 1978 | 3:20:28 |
| 1055 | Végh Rita | Budapest | 1983 | 3:04:17 |
| 1153 | Vislavski Iván | Veszprém | 1982 | 3:52:32 |
| 1148 | Winkler Tímea | Szabadszállás | 1980 | 2:54:07 |
| 1124 | Zámbó Bettina | Kecskemét | 2002 | 3:53:11 |
| 1149 | Zrinyi Anikó | Szabadszállás | 1983 | 3:07:37 |
28 km-es táv
| Sorszám | Név | Település | Születési év | Szintidő |
| 1489 | Agócs Nándor | Kiskunhalas | 1988 | 18:34:56 |
| 1523 | Bagi Rita | Jászberény | 1985 | 6:30:23 |
| 1508 | Baják Szabolcs Dr. | Budapest | 1981 | 5:10:25 |
| 1482 | Bajusz Imre | Szabadszállás | 1972 | 5:10:53 |
| 1481 | Bajuszné Pandur Ildikó | Szabadszállás | 1973 | 5:10:52 |
| 1511 | Bensinger Ralf | Kunszentmiklós | 1968 | 2:50:43 |
| 1517 | Besei Péter | Tas | 5:30:00 | |
| 1491 | Boda Rita | Kiskunfélegyháza | 1993 | 5:28:59 |
| 1477 | Csőke József | Szabadszállás | 1958 | 3:05:24 |
| 1503 | Dégenné Kovács Margit | Környe | 1960 | 6:47:00 |
| 1518 | Deliné Huszár Anita | Kecel | 1978 | 6:30:18 |
| 1496 | Dósa Ilona | Szabadszállás | 1987 | 5:49:04 |
| 1464 | Fábri Mátyás | Nagyszénás | 1974 | 4:56:34 |
| 1463 | Fábri Mátyásné | Nagyszénás | 1986 | 4:56:41 |
| 1494 | Faragó Gábor | Izsák | 1950 | 4:34:33 |
| 1483 | Filus Erzsébet Ildikó | Dunaújvaros | 1976 | 4:19:32 |
| 1485 | Furka Aliz | Dunaújvaros | 2002 | 4:19:34 |
| 1505 | Gehér László | Budapest | 1975 | 5:10:35 |
| 1470 | Huszárné Bédy Katalin | Szabadszállás | 1969 | 5:24:59 |
| 1486 | Kovács József | Budapest | 1971 | 4:02:19 |
| 1490 | Kovács Kitti | Kiskunhalas | 1987 | 5:06:00 |
| 1468 | Kovács Mária | Kecskemét | 1966 | 5:27:20 |
| 1478 | Kristóf András | Szabadszállás | 1977 | 4:11:50 |
| 1513 | Kutak László | Harta | 1968 | 4:59:32 |
| 1474 | Lakatosné Lőrincz Irén | Kecskemét | 1963 | 5:26:39 |
| 1516 | Mészáros Éva | Tas | 5:30:00 | |
| 1456 | Mészárosné Glózer Judit | Polgárdi | 1977 | 6:03:00 |
| 1476 | Nagy Anikó | Kecskemét | 1968 | 5:34:28 |
| 1495 | Nagy Sándor | Szabadszállás | 1980 | 5:48:50 |
| 1498 | Novai György Id. | Szeged | 1951 | 3:52:49 |
| 1458 | Oblatne Ban Ildiko | Szekesfehervar | 1974 | 6:03:00 |
| 1471 | Pajerich Gyuláné | Szabadszállás | 1962 | 5:24:59 |
| 1472 | Pataki Attila | Sükösd | 1973 | 5:53:00 |
| 1473 | Patakiné Csizmadia Erika | Sükösd | 1972 | 5:52:44 |
| 1457 | Pékné Raáb Izabella | Székesfehérvár | 1973 | 6:26:03 |
| 1467 | Perge Debóra | Kecskemét | 2000 | 5:27:07 |
| 1466 | Pergéné Dr Müller Zsuzsanna | Kecskemét | 1966 | 5:26:49 |
| 1522 | Perity Anett | Szabadszállás | 1996 | 6:24:16 |
| 1484 | Perityné Nagy Erika | Szabadszállás | 1973 | 6:24:17 |
| 1469 | Polyák Imre | Kecskemét | 1954 | 5:15:40 |
| 1514 | Schmidt Péter | Bátya | 1981 | 5:30:00 |
| 1502 | Solymosi István | Kecskéd | 1964 | 6:46:00 |
| 1509 | Stix Attila | Kecskemét | 1978 | 3:30:00 |
| 1462 | Szabó Anett | Kecel | 1977 | 6:28:15 |
| 1461 | Szabó Zsolt | Kecel | 1976 | 6:28:23 |
| 1460 | Szivel Csaba | Szabadszállás | 1970 | 5:00:23 |
| 1459 | Szivelné Varga Rózsa | Szabadszállás | 1970 | 5:00:19 |
| 1497 | Szvetnyik Istvánné | Akasztó | 1969 | 5:46:55 |
| 1465 | Takács Krisztina | Székesfehérvár | 1969 | 6:26:09 |
| 1499 | Vadkerti Tóth Sándor | Dabas | 1969 | 4:30:03 |
| 1515 | Vágó Dávid | Baja | 5:29:00 | |
| 1521 | Vancsura Lászlóné | Imrehegy | 1969 | 6:30:27 |
| 1488 | Varga Mónika | Szabadszállás | 1979 | 6:39:00 |
| 1487 | Varga Péter | Szabadszállás | 1979 | 6:39:00 |
| 1500 | Veres Tamás | Budapest | 1972 | 5:28:00 |