Név | Település | Szül. év | Rajtszám |
Albert Enikő | Kecskemét | 2005 | 1098 |
Almási Tamás | Kecskemét | 2006 | 1164 |
Andóné Perényi Zsuzsanna | Soltszentimre | 1970 | 1022 |
Bálint Zoltán | Szeged | 1965 | 1054 |
Balla Martin | Szolnok | 1995 | 1059 |
Balla Tünde | Kecskemét | 2004 | 1102 |
Balla-Holló Csenge | Szolnok | 1997 | 1060 |
Balogh Erika | Kecskemét | 1974 | 1016 |
Balogh Magdolna | Szeged | 1968 | 1055 |
Bánáti Ildikó | Szabadszállás | 1980 | 1090 |
Baracsi Panna Maja | Budapest | 2007 | 1167 |
BARTA Mária | Zsombó | 1969 | 1110 |
Bazsó Erzsébet | Dunaharaszti | 1978 | 1014 |
Békési Tibor | Kecskemét | 2007 | 1202 |
Besei Miklós | Szabadszállás | 1971 | 1156 |
Besei Miklósné | Szabadszállás | 1975 | 1157 |
Besei Nándor István | Szabadszállás | 2006 | 1158 |
Bodócs Hanna | Kecskemét | 2008 | 1201 |
Bognár Karolina | Szabadszállás | 2015 | 1138 |
Bognár Lajos | Szabadszállás | 1967 | 1117 |
Bognár Lajos | Szabadszállás | 1978 | 1140 |
Bognár Lajos ifj. | Szabadszállás | 2013 | 1139 |
Bognár Lajosné | Szabadszállás | 1967 | 1118 |
Bognárné Sebestyén Szilvia | Szabadszállás | 1989 | 1141 |
Bús Ervin | Kecskemét | 2007 | 1161 |
C. Szabó István | Paks | 1955 | 1039 |
C. Szabóné Kocsiczki Ilona | Paks | 1957 | 1037 |
Csákó Zoltán | Jakabszállás | 1991 | 1011 |
Csoma Péter | Lakitelek | 1977 | 1017 |
Csonka Lénárd | Vác | 2008 | 1200 |
Csonka Miklós | Budapest | 1955 | 1089 |
Darányi Csanád Erik | Cegléd | 2008 | 1176 |
Dávid Iringó | Székelyudvarhely | 2007 | 1199 |
Dékány Nóra Ágnes | Szeged | 2005 | 1099 |
Diószegi Ádám | Tiszasas | 2007 | 1160 |
Dobrai Dalma | Kunszentmiklós | 1996 | 1030 |
Dobrai László | Kunszentmiklós | 1969 | 1028 |
Dobrai Lászlóné | Kunszentmiklós | 1972 | 1029 |
Dóczi Szabolcs | Kecskemét | 2004 | 1103 |
Egyed Gábor | Budapest | 1967 | 1094 |
Esze Tamás | Dunaharaszti | 1966 | 1015 |
Eszenyi Dávid | Cegléd | 2006 | 1194 |
Farkas Éva | Fonyód | 1954 | 1061 |
Farkasné Gyóni Ildikó | Kiskunmajsa | 1967 | 1111 |
Fazekas János | Kecskemét | 2008 | 1177 |
Fehér István | Kecskemét | 1951 | 1004 |
Fekete Anna | Budapest | 2007 | 1210 |
Ficsor Vivien | Bócsa | 2005 | 1100 |
Fodor Rajmund Zoltán | Szeged | 2007 | 1178 |
Földesi Ildikó | Szabadszállás | 1966 | 1155 |
Frics Csaba | Németkér | 1984 | 1116 |
Frittman Dávid | Szabadszállás | 1989 | 1135 |
Frittman Lora | Szabadszállás | 2015 | 1134 |
Furdan Liliána | Kecskemét | 2007 | 1165 |
Fülöp Klára | Budapest | 1976 | 1097 |
Füstös Erzsébet | Kunszentmiklós | 1969 | 1026 |
Garaczi Olga | Kerekegyháza | 1980 | 1053 |
Gergő Bence | Szabadszállás | 2012 | 1133 |
Gurbán Béla | Budakeszi | 1954 | 1003 |
Gyerkó Zsófia | Budapest | 1981 | 1096 |
Győrfi Dorka | Szabadszállás | 2010 | 1136 |
Győrfiné Jóka Erzsébet | Szabadszállás | 1981 | 1137 |
Hadik Nelli | Dunavecse | 1970 | 1073 |
Hamerlin Rebeka | Győr | 2007 | 1179 |
Hojsza Erika | Kecskemét | 1976 | 1056 |
Hollósi Erika | Baracs | 1973 | 1068 |
Hornyák Viktória | Szabadszállás | 1994 | 1079 |
Horváth Gábor | Cegléd | 2006 | 1195 |
Horváth Gyöngyvér | Kunfehértó | 2004 | 1104 |
Höss Dániel | Szabadszállás | 2015 | 1145 |
Hucz Sándor | Kiskunfélegyháza | 2007 | 1180 |
Inoka Botond | Kecskemét | 2007 | 1181 |
Jakab Dezső | Székelyudvarhely | 2005 | 1174 |
Jaksa Laura | Szabadszállás | 2013 | 1149 |
Jaksa Mihály | Szabadszállás | 2016 | 1148 |
Jankovics Lili | Szabadszállás | 2014 | 1126 |
Jankovics Luca | Szabadszállás | 2011 | 1127 |
Jávor Brigitta | Szabadszállás | 1988 | 1147 |
Jónás Kata | Dunaújváros | 1977 | 1058 |
Józsa József | Jakabszállás | 1991 | 1010 |
Kádár Laura | Pirtó | 2003 | 1025 |
Kádárné Eke Annamária | Pirtó | 1976 | 1024 |
Kakuk Erika | Izsák | 1976 | 1013 |
Kakuk Natália | Bugac | 1978 | 1001 |
Karádi Milán | Bugac | 2013 | 1002 |
Kecskeméti Vivien | Cegléd | 1991 | 1208 |
Király Mercédesz | Budapest | 1997 | 1036 |
Kis Eszter | Szabadszállás | 1977 | 1146 |
Kiss Réka | Nagykőrös | 1990 | 1070 |
Kissné Hoppál Anita | Kecskemét | 1976 | 1077 |
Klauzer Máté | Pákozd | 2008 | 1049 |
Klauzer Péter | Pákozd | 1971 | 1050 |
Koncz Boglárka | Kiskunfélegyháza | 1988 | 1071 |
Konkoly Patrik | Szabadszállás | 2016 | 1129 |
Konkoly Zalán | Szabadszállás | 2011 | 1128 |
Korsós Ákos | Lajosmizse | 1985 | 1081 |
Kovács Adrienn | Szabadszállás | 1990 | 1130 |
Kovács Adrienn | Kecel | 2005 | 1159 |
Kovács Boglárka | Kecskemét | 2007 | 1182 |
Kovács Réka | Kecskemét | 2007 | 1204 |
Kovács Roland | Jászszentlászló | 2004 | 1105 |
Kovács Tamás | Kerekegyháza | 1981 | 1043 |
Kovács Zoltán | Szabadszállás | 2014 | 1154 |
Kovács Zsolt | Szabadszállás | 1994 | 1086 |
Kovácsné Joó Melinda | Kerekegyháza | 1985 | 1042 |
Kövecses Anikó | Kecskemét | 2008 | 1205 |
Kövesy Attila | Kecskemét | 1985 | 1084 |
Kövesy Boglárka | Kecskemét | 2011 | 1083 |
Kövesy Gréti | Kecskemét | 2008 | 1082 |
Krepsz Adél | Százhalombatta | 2006 | 1007 |
Krepsz Ágnes | Százhalombatta | 2006 | 1006 |
Krepsz Ákos | Százhalombatta | 2006 | 1008 |
Krepsz Gabriella | Százhalombatta | 1976 | 1005 |
Krepsz Lili | Százhalombatta | 2013 | 1009 |
Kristóf Adél | Szabadszállás | 2013 | 1131 |
Kristóf Gábor | Szabadszállás | 1979 | 1047 |
Kristóf Laura | Szabadszállás | 2013 | 1132 |
Kristófné Kárász Katalin | Szabadszállás | 1984 | 1046 |
Kucher Dániel | Cegléd | 2006 | 1162 |
Lesták Viktoria | Kecskemét | 2005 | 1163 |
Lestyán Vivien | Cegléd | 2006 | 1168 |
Losonczi Anita | Szabadszállás | 2012 | 1142 |
Losonczi Márton | Szabadszállás | 1979 | 1144 |
Losoncziné Sebestyén Anita | Szabadszállás | 1978 | 1143 |
Lovas Fanni Szonja | Kecskemét | 2007 | 1183 |
Lovász Gábor | Kecskemét | 1976 | 1091 |
Lovász Gáborné | Kecskemét | 1956 | 1092 |
Magyar Dóra | Kecskemét | 2007 | 1066 |
Magyar Márk | Kecskemét | 2003 | 1067 |
Magyar Zsolt | Kecskemét | 1978 | 1065 |
Magyarné Rózsa Zsuzsanna | Kecskemét | 1979 | 1064 |
Marek Zoé | Budapest | 2007 | 1184 |
Marton Imre | Szabadszállás | 1976 | 1063 |
Mayer Zsófia, | Baja | 2004 | 1106 |
Mészárosné Szabó Edit | Budapest | 1954 | 1038 |
Nadicsán Dorottya | Szegvár | 2005 | 1101 |
Nagy Ignác | Budapest | 1980 | 1040 |
Nagy Katalin | Kecskemét | 1981 | 1211 |
Nagy Nándorné Szabó Györgyi | Szabadszállás | 1977 | 1121 |
Nagy Nimród | Szabadszállás | 2006 | 1122 |
Németh Kiara Viktória | Szabadszállás | 2011 | 1124 |
Osztrovszki Viktória | Kecskemét | 1991 | 1078 |
Ördög Krisztián | Kecskemét | 1975 | 1088 |
Pál Benjámin | Paks | 2014 | 1115 |
Pális Hanna | Kecskemét | 2006 | 1166 |
Pásztor Nikolett | Budapest | 1991 | 1027 |
Pasztovszki Richárd | Kecskemét | 2007 | 1185 |
Patai Larisza | Budapest | 2008 | 1198 |
Petres Izabela | Kecskemét | 2007 | 1186 |
Pintérné Schusztek Erzsébet | Szabadszállás | 1970 | 1023 |
Pleiner Anita | Kecskemét | 1974 | 1207 |
Pleiner Tünde | Kecskemét | 2011 | 1196 |
Pleiner Zselyke | Kecskemét | 2015 | 1197 |
Pócsainé Kassai Ágnes | Kecskemét | 1959 | 1125 |
Puliuszné Varga Tünde | Kecskemét | 1970 | 1087 |
Rácz Fanni | Budapest | 2006 | 1187 |
Reidl János Zsolt | Szabadszállás | 1973 | 1069 |
Reidlné Dr. Kusztos Mónika | Szabadszállás | 1978 | 1062 |
Rohatschek Franz | Ballószög | 1955 | 1020 |
Rohatschek Tímea | Ballószög | 1975 | 1019 |
Rusznák Csaba | Budapest | 1972 | 1093 |
Rusznák Dóra | Budapest | 2008 | 1095 |
S. Juhász Róbert | Kecskemét | 1975 | 1072 |
Salga Mónika | Kecskemét | 2005 | 1175 |
Sallai János | Paks | 1961 | 1113 |
Sallai Róbert | Paks | 1988 | 1112 |
Sebestyén Gergő | Kecskemét | 2008 | 1188 |
Sima Éva | Paks | 1961 | 1021 |
Sipos Zsolt | Kiskunmajsa | 1969 | 1074 |
Sipos-Szabó Bence | Kiskunmajsa | 2004 | 1107 |
Somogyi Istvánné | Szabadszállás | 1972 | 1120 |
Sonyovszki László | Alcsútdoboz | 1966 | 1041 |
Sonyovszki Péter | Budapest | 1992 | 1035 |
Sövény András Sándor | Szabadszállás | 2008 | 1123 |
Szabó Máté Imre | Szabadszállás | 2011 | 1153 |
Szabóné Németh Éva | Ballószög | 1993 | 1057 |
Szegfű Ildikó | Szabadszállás | 1983 | 1076 |
Szeibert Anikó | Pákozd | 1969 | 1048 |
Szerletics Imréné | Bátmonostor | 1951 | 1085 |
Szvoboda Hajnalka | Szentes | 2007 | 1189 |
Takács Olga | Szabadszállás | 1974 | 1119 |
Takó Lili | Kecskemét | 2007 | 1193 |
Tanács Krisztofer | Kecskemét | 2006 | 1169 |
Taracközi Róbert | Kunadacs | 1992 | 1031 |
Tasnádi Ádám | Szabadszállás | 2017 | 1152 |
Tasnádi Marcell | Szabadszállás | 2020 | 1151 |
Tasnádi-Varga Mónika | Szabadszállás | 1985 | 1150 |
Tobai Botond István | Budapest | 1993 | 1045 |
Tobainé Pintér Adrienn | Budapest | 1995 | 1044 |
Tompai Judit | Fülöpháza | 1980 | 1051 |
Tompai Zsòfia | Fülöpháza | 2006 | 1052 |
Torma Tímea Orsolya | Szeged | 1985 | 1209 |
Tóth Andrea | Kiskőrös | 1976 | 1075 |
Tóth Attila | Kecskemét | 1991 | 1012 |
Tóth Pál | Kecskemét | 2007 | 1190 |
Tóth Richárd | Paks | 2011 | 1114 |
Tóth Viktória | Kecskemét | 2003 | 1108 |
Tők Csenge Boglárga | Kecskemét | 2008 | 1191 |
Tők Zsolt Hunor | Kecskemét | 2006 | 1170 |
Török Viktória | Kecskemét | 2007 | 1203 |
Urbán - Szabó Ádám | Szolnok | 2006 | 1171 |
Varga Gábor | Szentes | 2005 | 1172 |
Varga Imre | Kecskemét | 2002 | 1109 |
Vas Szabolcs | Székelyudvarhely | 2006 | 1212 |
Vaslóczki Regina | Helvécia | 2009 | 1033 |
Vaslóczki Roland | Helvécia | 1982 | 1032 |
Vaslóczki Szonja | Helvécia | 2011 | 1034 |
Vaslóczki-Bíró Andrea | Helvécia | 1978 | 1018 |
Vincze Bianka | Kecskemét | 2005 | 1173 |
Zábrádi Dominik | Budapest | 2008 |
1192 |
Ziegler Anikó | Városföld | 1987 | 1080 |
Zsigri Gábor | Kecskemét | 2006 | 1206 |