HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

20 km-es táv időeredményei / 2


1726 Kecskeméti István Tamás Cegléd 1976 2021-12-18 08:12:38 2021-12-18 12:11:47 3:59:09
1727 Lédeczi László Kecskemét 1977 2021-12-18 08:01:40 2021-12-18 12:08:28 4:06:48
1728 Lédecziné Szakonyi Márta Kecskemét 1976 2021-12-18 08:01:43 2021-12-18 12:08:32 4:06:49
1729 Festő István Kerekegyháza 1974 2021-12-18 07:49:29 2021-12-18 11:33:56 3:44:27
1730 Lédeczi László Kecskemét 2004 2021-12-18 08:04:34 2021-12-18 12:17:58 4:13:24
1731 Czap Zsolt Budapest 1971 2021-12-18 08:26:27 2021-12-18 12:46:02 4:19:35
1732 Kralován Árpád Budapest 1975 2021-12-18 08:30:13 2021-12-18 12:23:56 3:53:43
1733 Szoboszlay Tamás Budapest 1993 2021-12-18 08:30:39 2021-12-18 12:24:11 3:53:32
1735 Varga Attila Gyál 1984 2021-12-18 12:49:09 2021-12-18 12:49:15 0:00:06
1736 Molnárné Karsai Julianna Kiskunfélegyháza 1958 2021-12-18 08:19:27 2021-12-18 13:01:45 4:42:18
1737 Tomcsenkó József Pécs 1991 2021-12-18 07:58:52 2021-12-18 11:46:46 3:47:54
1738 Nyéki Gábor Kaposszekcső 1983 2021-12-18 08:11:57 2021-12-18 12:40:35 4:28:38
1741 Bolega Bernadett Kiskőrös 1974 2021-12-18 08:30:04 2021-12-18 13:53:08 5:23:04
1742 Tacsi Marietta Judit Dunaharaszti 1981 2021-12-18 08:17:20 2021-12-18 12:13:34 3:56:14
1743 Samu Barnabás Szeged1746 1993 2021-12-18 08:17:40 2021-12-18 13:32:47 5:15:07
1745 Szőke Flórián Budapest 1993 2021-12-18 08:19:16 2021-12-18 13:50:44 5:31:28
1747 Dormány Sára Zsuzsanna Szeged 2008 2021-12-18 08:05:12 2021-12-18 13:03:00 4:57:48
1749 Fenyvesi János Tamás Romonya 1972 2021-12-18 08:52:39 2021-12-18 12:24:59 3:32:20
1750 Kondi Gyula Pécs 1962 2021-12-18 08:52:45 2021-12-18 12:25:05 3:32:20
1751 Csőkör Zoltán Budapest 1980 2021-12-18 08:34:39 2021-12-18 10:48:30 2:13:51
1752 Kormos Judit Szederkény 1968 2021-12-18 08:52:42 2021-12-18 12:24:56 3:32:14
1755 Boros Zsuzsanna Budapest 1968 2021-12-18 08:20:02 2021-12-18 12:55:56 4:35:54
1756 Örsi Gabriella Kiskunlacháza 1973 2021-12-18 08:20:01 2021-12-18 12:55:54 4:35:53
1757 Szomor Julianna Kiskunlacháza 1970 2021-12-18 08:20:00 2021-12-18 12:55:50 4:35:50
1758 Czifra Ferenc Budapest 1961 2021-12-18 09:01:28 2021-12-18 13:18:11 4:16:43
1759 Czifra Márk Budapest 1991 2021-12-18 09:01:31 2021-12-18 13:17:37 4:16:06
1760 Nagy Csilla Szarvas 1991 2021-12-18 08:17:37 2021-12-18 13:35:14 5:17:37
1761 Nagy Péter Szarvas 1984 2021-12-18 08:17:35 2021-12-18 13:32:25 5:14:50
1762 Zakar Mihály Szarvas 1982 2021-12-18 08:17:28 2021-12-18 13:35:07 5:17:39
1763 Snajder Eszter Szarvas 1991 2021-12-18 08:17:33 2021-12-18 13:32:20 5:14:47
1764 Czinkoczky Csaba Szarvas 1983 2021-12-18 08:17:31 2021-12-18 13:32:26 5:14:55
1765 Timár-Nagy Vera Szarvas 1982 2021-12-18 08:17:47 2021-12-18 13:55:12 5:37:25
1766 Timár Nándor Szarvas 1977 2021-12-18 08:17:48 2021-12-18 13:55:16 5:37:28
1767 Timár Nándor Szarvas 2011 2021-12-18 08:17:49 2021-12-18 13:55:19 5:37:30
1769 Eke Péter Szeged 1978 2021-12-18 12:27:31 2021-12-18 12:27:39 0:00:08
1771 Cziner Gábor Szeged 1976 2021-12-18 12:27:33 2021-12-18 12:27:37 0:00:04
1772 Garaczi Gergely Budapest 1990 2021-12-18 08:26:29 2021-12-18 12:45:28 4:18:59
1774 Berezvai Ferenc Budapest 1963 2021-12-18 08:15:18 2021-12-18 12:16:14 4:00:56
1775 Molnár Mihály Budapest 1968 2021-12-18 08:56:21 2021-12-18 14:06:39 5:10:18
1776 Farkas János Budapest 1978 2021-12-18 08:26:23 2021-12-18 12:45:23 4:19:00
1777 Csikóné Kocsis Anita Kecskemét 1983 2021-12-18 08:18:27 2021-12-18 13:43:48 5:25:21
1778 Hartáné Hunyadi Zsuzsanna   0 2021-12-18 07:54:41 2021-12-18 12:06:54 4:12:13
1783 Schmidt Péter Bátya 1981 2021-12-18 08:59:00 2021-12-18 12:54:45 3:55:45
1784 Solymosi István Kecskemét 1964 2021-12-18 07:54:00 2021-12-18 11:17:58 3:23:58
1785 Fodor Endre Vándorföld 1966 2021-12-18 08:03:00 2021-12-18 11:52:16 3:49:16
1786 Salamon Enikő Városföld 1968 2021-12-18 08:03:00 2021-12-18 11:52:21 3:49:21
1787 aDANYI pÉTER Nyíregyháza 1971 2021-12-18 07:59:00 2021-12-18 11:59:02 4:00:02
1788 Kugelmann Dóra Soltvadkert 1987 2021-12-18 08:01:00 2021-12-18 12:08:29 4:07:29
1789 Kárati Attila Soltvadkert 1986 2021-12-18 08:01:00 2021-12-18 12:08:30 4:07:30
1790 Fabók Melinda Budapest 1980 2021-12-18 08:56:00 2021-12-18 14:06:31 5:10:31
1791 Szebeli István Budapest 1969 2021-12-18 09:25:00 2021-12-18 12:32:07 3:07:07
1792 Jakab Bálint Szilvia Budapest 1979 2021-12-18 09:26:00 2021-12-18 12:23:34 2:57:34
1793 Drázsnyák Eszter Győrszentiván 1973 2021-12-18 09:25:00 2021-12-18 12:32:03 3:07:03

Vissza